出于经济社会发展的需要,全国理工类高校的数量很多,理工大学每年的报考热度也相当高。那么全国有哪些理工大学?哪些理工类大学的实力最强?本期将整理全国理工类大学排名一览表2023最新,供查阅。
全国共有745所理工类高校,包含233所公办本科院校、139所民办本科院校和373所高职院校。在理工类大学中,不乏一些实力雄厚的知名大学,例如中国科学院大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学等。关于2023年各层次理工类大学的排名,详情如下:
1.公办本科理工大学
排名前十的大学是中国科学技术大学(全国第9)、哈尔滨工业大学(全国第10)、天津大学(全国第13)、北京航空航天大学(全国第17)、西北工业大学(全国第23)、华南理工大学(全国第24)、北京理工大学(全国第25)、大连理工大学(全国第28)、电子科技大学(全国第30)、北京科技大学(全国第32)。
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
9 | 中国科学技术大学 | 8★ |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ |
13 | 天津大学 | 7★ |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ |
23 | 西北工业大学 | 7★ |
24 | 华南理工大学 | 6★ |
25 | 北京理工大学 | 7★ |
28 | 大连理工大学 | 6★ |
30 | 电子科技大学 | 6★ |
32 | 北京科技大学 | 6★ |
34 | 武汉理工大学 | 6★ |
35 | 北京交通大学 | 5★ |
36 | 华东理工大学 | 5★ |
39 | 河海大学 | 6★ |
40 | 南京理工大学 | 6★ |
43 | 东北大学 | 6★ |
45 | 西安电子科技大学 | 5★ |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ |
47 | 合肥工业大学 | 5★ |
48 | 北京邮电大学 | 6★ |
49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ |
52 | 西南交通大学 | 5★ |
60 | 昆明理工大学 | 5★ |
62 | 东华大学 | 5★ |
63 | 燕山大学 | 5★ |
64 | 北京化工大学 | 5★ |
69 | 北京工业大学 | 4★ |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ |
73 | 中国矿业大学 | 6★ |
74 | 上海理工大学 | 4★ |
75 | 福州大学 | 4★ |
80 | 浙江工业大学 | 4★ |
81 | 中国石油大学(华东) | 5★ |
82 | 南京工业大学 | 4★ |
84 | 武汉科技大学 | 4★ |
86 | 南方科技大学 | 5★ |
91 | 齐鲁工业大学 | 4★ |
93 | 长安大学 | 4★ |
97 | 太原理工大学 | 5★ |
98 | 天津工业大学 | 4★ |
101 | 西安建筑科技大学 | 4★ |
104 | 中国地质大学(北京) | 4★ |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ |
111 | 河北工业大学 | 4★ |
112 | 西南石油大学 | 4★ |
113 | 华北电力大学 | 4★ |
114 | 西安理工大学 | 4★ |
115 | 浙江理工大学 | 4★ |
116 | 南京信息工程大学 | 4★ |
116 | 山东科技大学 | 4★ |
122 | 南京邮电大学 | 4★ |
124 | 大连海事大学 | 4★ |
124 | 广东工业大学 | 4★ |
130 | 湖北工业大学 | 3★ |
133 | 长沙理工大学 | 4★ |
140 | 杭州电子科技大学 | 4★ |
141 | 东北电力大学 | 4★ |
141 | 东莞理工学院 | 3★ |
141 | 河南理工大学 | 3★ |
141 | 江西理工大学 | 4★ |
141 | 陕西科技大学 | 4★ |
148 | 武汉纺织大学 | 3★ |
151 | 青岛科技大学 | 3★ |
151 | 天津科技大学 | 3★ |
154 | 兰州交通大学 | 3★ |
156 | 成都理工大学 | 4★ |
159 | 中北大学 | 4★ |
163 | 桂林理工大学 | 3★ |
164 | 石家庄铁道大学 | 3★ |
164 | 武汉轻工大学 | 3★ |
164 | 重庆交通大学 | 3★ |
168 | 哈尔滨理工大学 | 3★ |
168 | 兰州理工大学 | 3★ |
173 | 辽宁工程技术大学 | 4★ |
173 | 沈阳工业大学 | 3★ |
175 | 重庆邮电大学 | 3★ |
176 | 南昌航空大学 | 3★ |
178 | 武汉工程大学 | 3★ |
180 | 西安科技大学 | 3★ |
182 | 天津理工大学 | 3★ |
185 | 长春理工大学 | 3★ |
186 | 中国计量大学 | 3★ |
189 | 华东交通大学 | 3★ |
194 | 沈阳建筑大学 | 3★ |
195 | 北京建筑大学 | 3★ |
195 | 河南工业大学 | 3★ |
200 | 常州大学 | 3★ |
200 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ |
202 | 大连工业大学 | 3★ |
202 | 河北科技大学 | 3★ |
202 | 华北理工大学 | 2★ |
208 | 青岛理工大学 | 3★ |
210 | 东华理工大学 | 3★ |
214 | 内蒙古工业大学 | 3★ |
215 | 江苏科技大学 | 3★ |
215 | 西南科技大学 | 3★ |
222 | 上海海事大学 | 4★ |
223 | 安徽工业大学 | 3★ |
225 | 北京信息科技大学 | 3★ |
227 | 安徽理工大学 | 3★ |
227 | 山东理工大学 | 2★ |
229 | 东北石油大学 | 3★ |
234 | 上海工程技术大学 | 3★ |
234 | 太原科技大学 | 3★ |
236 | 华北水利水电大学 | 3★ |
236 | 山东建筑大学 | 3★ |
236 | 重庆理工大学 | 3★ |
240 | 桂林电子科技大学 | 3★ |
240 | 沈阳航空航天大学 | 3★ |
240 | 郑州轻工业大学 | 3★ |
244 | 北方工业大学 | 2★ |
245 | 沈阳化工大学 | 3★ |
247 | 吉林化工学院 | 2★ |
249 | 合肥学院 | 2★ |
254 | 大连交通大学 | 3★ |
260 | 河北地质大学 | 3★ |
263 | 河南科技学院 | 2★ |
263 | 西安工业大学 | 3★ |
269 | 长春工业大学 | 3★ |
269 | 辽宁科技大学 | 3★ |
269 | 西安工程大学 | 3★ |
269 | 浙江科技学院 | 2★ |
273 | 湖南工业大学 | 2★ |
274 | 安徽工程大学 | 2★ |
274 | 北京服装学院 | 3★ |
280 | 辽宁石油化工大学 | 3★ |
283 | 安徽建筑大学 | 3★ |
283 | 河北工程大学 | 2★ |
283 | 南京工程学院 | 2★ |
288 | 福建工程学院 | 2★ |
288 | 重庆科技学院 | 3★ |
291 | 成都信息工程大学 | 3★ |
294 | 中原工学院 | 2★ |
297 | 湖北汽车工业学院 | 2★ |
297 | 苏州科技大学 | 2★ |
297 | 西安石油大学 | 3★ |
301 | 中国民航大学 | 3★ |
307 | 闽江学院 | 1★ |
307 | 天津城建大学 | 3★ |
309 | 黑龙江科技大学 | 2★ |
309 | 上海应用技术大学 | 2★ |
309 | 西安邮电大学 | 3★ |
314 | 沈阳理工大学 | 2★ |
314 | 浙江万里学院 | 2★ |
317 | 湖南理工学院 | 2★ |
317 | 辽宁工业大学 | 2★ |
324 | 北京印刷学院 | 3★ |
326 | 广西科技大学 | 2★ |
328 | 江苏理工学院 | 2★ |
328 | 四川轻化工大学 | 2★ |
330 | 安徽科技学院 | 2★ |
330 | 北京石油化工学院 | 2★ |
330 | 佛山科学技术学院 | 2★ |
330 | 湖南工程学院 | 1★ |
330 | 山东交通学院 | 2★ |
335 | 华北科技学院 | 2★ |
335 | 陕西理工大学 | 2★ |
335 | 上海电力大学 | 2★ |
342 | 常州工学院 | 1★ |
342 | 成都工业学院 | 2★ |
342 | 黑龙江工程学院 | 2★ |
342 | 金陵科技学院 | 1★ |
342 | 南昌工程学院 | 1★ |
342 | 上海电机学院 | 2★ |
342 | 盐城工学院 | 2★ |
351 | 长春工程学院 | 2★ |
351 | 湖北工程学院 | 1★ |
351 | 湖北科技学院 | 1★ |
351 | 淮阴工学院 | 2★ |
351 | 宁波工程学院 | 2★ |
351 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ |
359 | 北京电子科技学院 | 2★ |
359 | 常熟理工学院 | 1★ |
359 | 贵州理工学院 | 1★ |
359 | 江苏海洋大学 | 2★ |
367 | 湖南科技学院 | 1★ |
367 | 深圳技术大学 | 2★ |
367 | 厦门理工学院 | 2★ |
367 | 徐州工程学院 | 1★ |
380 | 湖北理工学院 | 1★ |
380 | 吉林建筑大学 | 2★ |
380 | 上海第二工业大学 | 2★ |
380 | 许昌学院 | 1★ |
393 | 防灾科技学院 | 1★ |
393 | 广东石油化工学院 | 1★ |
393 | 洛阳理工学院 | 1★ |
402 | 贵州工程应用技术学院 | 1★ |
402 | 河北建筑工程学院 | 1★ |
402 | 荆楚理工学院 | 1★ |
402 | 南阳理工学院 | 1★ |
402 | 新疆工程学院 | 1★ |
417 | 北华航天工业学院 | 1★ |
417 | 沈阳工程学院 | 1★ |
426 | 桂林航天工业学院 | 1★ |
426 | 河南工程学院 | 1★ |
426 | 湖南工学院 | 1★ |
426 | 浙江水利水电学院 | 1★ |
434 | 兰州工业学院 | 1★ |
434 | 衢州学院 | 1★ |
434 | 太原工业学院 | 1★ |
434 | 西安航空学院 | 1★ |
453 | 安阳工学院 | 1★ |
453 | 广州航海学院 | 1★ |
453 | 辽宁科技学院 | 1★ |
453 | 山西工程技术学院 | 1★ |
453 | 天津中德应用技术大学 | 2★ |
472 | 蚌埠学院 | 1★ |
472 | 河南城建学院 | 1★ |
483 | 唐山学院 | 1★ |
492 | 黑龙江工业学院 | 1★ |
501 | 营口理工学院 | 1★ |
501 | 浙大宁波理工学院 | 1★ |
505 | 河南工学院 | 1★ |
505 | 郑州工程技术学院 | 1★ |
511 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 1★ |
511 | 新疆科技学院 | 1★ |
516 | 赣南科技学院 | 1★ |
516 | 河北环境工程学院 | 1★ |
516 | 河北水利电力学院 | 1★ |
516 | 山东石油化工学院 | 1★ |
516 | 山西能源学院 | 1★ |
516 | 首钢工学院 | 1★ |
516 | 温州理工学院 | 1★ |
516 | 新疆理工学院 | 1★ |
528 | 山西工学院 | 1★ |
2.民办本科理工大学
排名前十的大学是武昌首义学院(全国第1名)、文华学院(全国第2名)、上海建桥学院(全国第3名)、齐鲁理工学院(全国第4名)、南昌理工学院(全国第5名)、武汉城市学院(全国第6名)、广州城市理工学院(全国第7名)、南京理工大学泰州科技学院(全国第8名)、武汉华夏理工学院(全国第9名)、吉利学院(全国第10名)。
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | 武昌首义学院 | 6★ |
2 | 文华学院 | 6★ |
3 | 上海建桥学院 | 6★ |
4 | 齐鲁理工学院 | 6★ |
5 | 南昌理工学院 | 6★ |
6 | 武汉城市学院 | 6★ |
7 | 广州城市理工学院 | 6★ |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6★ |
9 | 武汉华夏理工学院 | 6★ |
10 | 吉利学院 | 6★ |
11 | 郑州工商学院 | 6★ |
12 | 吉林建筑科技学院 | 6★ |
13 | 黄河科技学院 | 6★ |
13 | 江西科技学院 | 6★ |
15 | 安徽三联学院 | 5★ |
16 | 长春电子科技学院 | 5★ |
17 | 哈尔滨华德学院 | 5★ |
18 | 大连东软信息学院 | 5★ |
19 | 武昌理工学院 | 5★ |
20 | 泉州信息工程学院 | 5★ |
21 | 荆州学院 | 5★ |
22 | 广东白云学院 | 5★ |
23 | 大连科技学院 | 5★ |
23 | 电子科技大学成都学院 | 5★ |
25 | 燕山大学里仁学院 | 5★ |
26 | 广州理工学院 | 5★ |
27 | 武汉工程科技学院 | 5★ |
27 | 阳光学院 | 5★ |
29 | 安徽新华学院 | 5★ |
30 | 大连理工大学城市学院 | 5★ |
31 | 长春建筑学院 | 4★ |
31 | 青岛工学院 | 4★ |
33 | 重庆移通学院 | 5★ |
34 | 西安思源学院 | 4★ |
35 | 北京理工大学珠海学院 | 5★ |
36 | 华北理工大学轻工学院 | 5★ |
37 | 潍坊科技学院 | 4★ |
38 | 哈尔滨石油学院 | 4★ |
38 | 闽南理工学院 | 4★ |
40 | 南京航空航天大学金城学院 | 4★ |
41 | 武昌工学院 | 4★ |
42 | 沈阳城市建设学院 | 4★ |
43 | 青岛黄海学院 | 4★ |
44 | 郑州工业应用技术学院 | 4★ |
45 | 绵阳城市学院 | 3★ |
46 | 浙江树人学院 | 4★ |
47 | 长春科技学院 | 3★ |
48 | 广州软件学院 | 4★ |
49 | 厦门工学院 | 4★ |
50 | 沈阳科技学院 | 3★ |
51 | 沧州交通学院 | 4★ |
52 | 广州华立学院 | 4★ |
53 | 青岛恒星科技学院 | 3★ |
53 | 沈阳工学院 | 4★ |
53 | 中原科技学院 | 4★ |
56 | 泰山科技学院 | 4★ |
57 | 三峡大学科技学院 | 3★ |
57 | 武汉生物工程学院 | 4★ |
59 | 山西晋中理工学院 | 4★ |
60 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4★ |
61 | 河北工程技术学院 | 3★ |
62 | 哈尔滨信息工程学院 | 3★ |
63 | 保定理工学院 | 4★ |
64 | 河北科技学院 | 4★ |
65 | 烟台南山学院 | 3★ |
66 | 湖北工业大学工程技术学院 | 3★ |
67 | 燕京理工学院 | 4★ |
68 | 成都理工大学工程技术学院 | 4★ |
69 | 齐齐哈尔工程学院 | 3★ |
70 | 哈尔滨远东理工学院 | 3★ |
70 | 兰州信息科技学院 | 3★ |
72 | 郑州科技学院 | 3★ |
73 | 山东华宇工学院 | 3★ |
74 | 兰州博文科技学院 | 3★ |
75 | 湖北大学知行学院 | 3★ |
76 | 青岛城市学院 | 3★ |
77 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 3★ |
77 | 西安明德理工学院 | 3★ |
78 | 安徽文达信息工程学院 | 3★ |
79 | 南昌工学院 | 3★ |
80 | 安徽信息工程学院 | 3★ |
80 | 广东东软学院 | 2★ |
80 | 晋中信息学院 | 3★ |
83 | 广东理工学院 | 2★ |
84 | 陕西科技大学镐京学院 | 2★ |
85 | 辽宁理工学院 | 2★ |
86 | 烟台理工学院 | 2★ |
87 | 宁夏理工学院 | 3★ |
88 | 皖江工学院 | 4★ |
89 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3★ |
90 | 长沙理工大学城南学院 | 3★ |
91 | 河北工程大学科信学院 | 2★ |
92 | 南京理工大学紫金学院 | 3★ |
93 | 南昌交通学院 | 3★ |
94 | 浙江工业大学之江学院 | 3★ |
95 | 合肥城市学院 | 3★ |
96 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2★ |
97 | 湖北文理学院理工学院 | 1★ |
98 | 闽南科技学院 | 2★ |
99 | 南华大学船山学院 | 1★ |
99 | 陕西服装工程学院 | 2★ |
100 | 江西工程学院 | 2★ |
101 | 福州理工学院 | 2★ |
102 | 中国矿业大学徐海学院 | 2★ |
103 | 桂林信息科技学院 | 2★ |
104 | 新乡工程学院 | 2★ |
105 | 南宁理工学院 | 2★ |
106 | 商丘工学院 | 2★ |
107 | 成都东软学院 | 2★ |
108 | 银川科技学院 | 3★ |
109 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2★ |
110 | 柳州工学院 | 2★ |
110 | 中国计量大学现代科技学院 | 2★ |
112 | 西安科技大学高新学院 | 1★ |
113 | 湖北工程学院新技术学院 | 1★ |
114 | 湖北恩施学院 | 1★ |
115 | 银川能源学院 | 1★ |
116 | 马鞍山学院 | 1★ |
117 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 1★ |
118 | 南昌航空大学科技学院 | 1★ |
119 | 江西应用科技学院 | 1★ |
119 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 1★ |
120 | 西安交通工程学院 | 1★ |
121 | 南通理工学院 | 1★ |
122 | 重庆工程学院 | 1★ |
123 | 淮北理工学院 | 1★ |
124 | 上海兴伟学院 | 1★ |
125 | 黄河交通学院 | 1★ |
126 | 南昌应用技术师范学院 | 1★ |
127 | 湖南理工学院南湖学院 | 1★ |
128 | 山西应用科技学院 | 1★ |
129 | 湖南工业大学科技学院 | 1★ |
130 | 四川工业科技学院 | 1★ |
130 | 西安理工大学高科学院 | 1★ |
132 | 湖南信息学院 | 1★ |
133 | 湖南应用技术学院 | 1★ |
134 | 湖南工程学院应用技术学院 | 1★ |
135 | 湖南交通工程学院 | 1★ |
3.专科理工院校
排名前十的院校是黄河水利职业技术学院(全国第1)、长沙民政职业技术学院(全国第2)、无锡职业技术学院(全国第3)、芜湖职业技术学院(全国第4)、常州信息职业技术学院(全国第5)、江西应用技术职业学院(全国第6)、南京信息职业技术学院(全国第7)、陕西工业职业技术学院(全国第8)、北京电子科技职业学院(全国第9)、广东轻工职业技术学院(全国第10)。
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | 黄河水利职业技术学院 | 6★ |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 6★ |
3 | 无锡职业技术学院 | 6★ |
4 | 芜湖职业技术学院 | 6★ |
5 | 常州信息职业技术学院 | 6★ |
6 | 江西应用技术职业学院 | 6★ |
7 | 南京信息职业技术学院 | 6★ |
8 | 陕西工业职业技术学院 | 6★ |
9 | 北京电子科技职业学院 | 6★ |
10 | 广东轻工职业技术学院 | 6★ |
11 | 昆明冶金高等专科学校 | 6★ |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 6★ |
13 | 重庆电子工程职业学院 | 6★ |
14 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 6★ |
15 | 四川こ讨耙导际跹г� | 6★ |
16 | 重庆交通职业学院 | 6★ |
17 | 黄冈职业技术学院 | 5★ |
18 | 北京工业职业技术学院 | 5★ |
19 | 辽宁省交通高等专科学校 | 5★ |
20 | 常州机电职业技术学院 | 5★ |
21 | 山东职业学院 | 5★ |
22 | 包头轻工职业技术学院 | 5★ |
23 | 河南职业技术学院 | 5★ |
24 | 唐山工业职业技术学院 | 5★ |
25 | 平顶山工业职业技术学院 | 5★ |
26 | 广东科学技术职业学院 | 5★ |
27 | 新疆轻工职业技术学院 | 5★ |
28 | 武汉船舶职业技术学院 | 5★ |
29 | 三门峡职业技术学院 | 5★ |
30 | 四川交通职业技术学院 | 5★ |
31 | 广西理工职业技术学院 | 5★ |
31 | 许昌职业技术学院 | 5★ |
33 | 重庆工业职业技术学院 | 5★ |
34 | 山东科技职业学院 | 5★ |
35 | 河南工业职业技术学院 | 5★ |
36 | 江西新能源科技职业学院 | 5★ |
37 | 上海城建职业学院 | 4★ |
38 | 山东劳动职业技术学院 | 4★ |
39 | 安徽职业技术学院 | 4★ |
40 | 福建船政交通职业学院 | 4★ |
41 | 淮北职业技术学院 | 4★ |
42 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4★ |
43 | 广西机电职业技术学院 | 4★ |
44 | 郑州铁路职业技术学院 | 4★ |
45 | 共青科技职业学院 | 4★ |
46 | 鹤壁职业技术学院 | 4★ |
47 | 湖南汽车工程职业学院 | 4★ |
47 | 四川科技职业学院 | 4★ |
49 | 湖南铁道职业技术学院 | 4★ |
50 | 山东交通职业学院 | 4★ |
51 | 天津电子信息职业技术学院 | 4★ |
52 | 西安航空职业技术学院 | 4★ |
53 | 四川建筑职业技术学院 | 4★ |
54 | 濮阳职业技术学院 | 4★ |
55 | 山东水利职业学院 | 4★ |
56 | 广西工业职业技术学院 | 4★ |
57 | 石家庄信息工程职业学院 | 4★ |
58 | 贵州交通职业技术学院 | 4★ |
59 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4★ |
60 | 广东工贸职业技术学院 | 4★ |
61 | 内蒙古机电职业技术学院 | 4★ |
62 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4★ |
62 | 开封大学 | 4★ |
64 | 鄂州职业大学 | 3★ |
65 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ |
66 | 湖南工业职业技术学院 | 3★ |
67 | 广东机电职业技术学院 | 3★ |
68 | 重庆科创职业学院 | 3★ |
69 | 河北交通职业技术学院 | 3★ |
70 | 吉林铁道职业技术学院 | 3★ |
71 | 江苏航运职业技术学院 | 3★ |
72 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3★ |
73 | 石家庄科技信息职业学院 | 3★ |
74 | 喀什职业技术学院 | 3★ |
75 | 广州城建职业学院 | 3★ |
76 | 绍兴职业技术学院 | 3★ |
77 | 成都航空职业技术学院 | 3★ |
78 | 潍坊工程职业学院 | 3★ |
79 | 上海电子信息职业技术学院 | 3★ |
79 | 云南工程职业学院 | 3★ |
81 | 贵州轻工职业技术学院 | 3★ |
81 | 江苏建筑职业技术学院 | 3★ |
83 | 湖北交通职业技术学院 | 3★ |
84 | 江西交通职业技术学院 | 3★ |
84 | 山东城市建设职业学院 | 3★ |
86 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3★ |
87 | 山西职业技术学院 | 3★ |
88 | 浙江汽车职业技术学院 | 3★ |
89 | 徐州工业职业技术学院 | 3★ |
90 | 广东水利电力职业技术学院 | 3★ |
91 | 武汉铁路职业技术学院 | 3★ |
92 | 三亚理工职业学院 | 3★ |
93 | 许昌电气职业学院 | 3★ |
93 | 扬州工业职业技术学院 | 3★ |
95 | 重庆工程职业技术学院 | 3★ |
96 | 山东铝业职业学院 | 3★ |
97 | 云南机电职业技术学院 | 3★ |
98 | 四川托普信息技术职业学院 | 3★ |
99 | 江苏海事职业技术学院 | 3★ |
100 | 广东食品药品职业学院 | 3★ |
101 | 广东交通职业技术学院 | 3★ |
102 | 山东工业职业学院 | 3★ |
103 | 广西建设职业技术学院 | 3★ |
104 | 广州华立科技职业学院 | 3★ |
105 | 山西工程职业学院 | 3★ |
106 | 安徽机电职业技术学院 | 3★ |
107 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ |
108 | 贵州航空职业技术学院 | 3★ |
109 | 福建信息职业技术学院 | 3★ |
110 | 昆明工业职业技术学院 | 3★ |
111 | 广州铁路职业技术学院 | 3★ |
112 | 云南现代职业技术学院 | 3★ |
113 | 北京信息职业技术学院 | 3★ |
114 | 贵州装备制造职业学院 | 3★ |
115 | 广东职业技术学院 | 3★ |
116 | 浙江建设职业技术学院 | 3★ |
117 | 枣庄科技职业学院 | 3★ |
118 | 江西现代职业技术学院 | 3★ |
118 | 陕西能源职业技术学院 | 3★ |
120 | 咸宁职业技术学院 | 3★ |
121 | 湖北三峡职业技术学院 | 3★ |
122 | 东莞职业技术学院 | 3★ |
123 | 上海交通职业技术学院 | 3★ |
124 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3★ |
125 | 云南交通职业技术学院 | 3★ |
126 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 3★ |
127 | 贵州工业职业技术学院 | 3★ |
127 | 中山火炬职业技术学院 | 3★ |
129 | 苏州职业大学 | 3★ |
130 | 柳州铁道职业技术学院 | 3★ |
131 | 郑州理工职业学院 | 3★ |
132 | 武汉软件工程职业学院 | 3★ |
133 | 广西交通职业技术学院 | 3★ |
134 | 梧州职业学院 | 3★ |
135 | 荆州职业技术学院 | 3★ |
136 | 辽宁建筑职业学院 | 3★ |
136 | 重庆能源职业学院 | 3★ |
138 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ |
139 | 河南建筑职业技术学院 | 3★ |
139 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3★ |
141 | 茂名职业技术学院 | 3★ |
142 | 陕西交通职业技术学院 | 3★ |
143 | 湄洲湾职业技术学院 | 3★ |
143 | 山东信息职业技术学院 | 3★ |
145 | 常州工程职业技术学院 | 3★ |
145 | 湖南化工职业技术学院 | 3★ |
147 | 驻马店职业技术学院 | 3★ |
148 | 广西电力职业技术学院 | 3★ |
148 | 重庆电讯职业学院 | 3★ |
150 | 山东海事职业学院 | 3★ |
151 | 仙桃职业学院 | 3★ |
152 | 广州民航职业技术学院 | 3★ |
153 | 天津交通职业学院 | 3★ |
154 | 贵州建设职业技术学院 | 2★ |
155 | 广西水利电力职业技术学院 | 2★ |
156 | 宿州职业技术学院 | 2★ |
157 | 北京交通运输职业学院 | 2★ |
158 | 重庆航天职业技术学院 | 2★ |
159 | 阜阳职业技术学院 | 2★ |
160 | 云南国防工业职业技术学院 | 2★ |
161 | 湖南电子科技职业学院 | 2★ |
162 | 广东工程职业技术学院 | 2★ |
163 | 山东服装职业学院 | 2★ |
164 | 东营科技职业学院 | 2★ |
165 | 亳州职业技术学院 | 2★ |
165 | 新疆机电职业技术学院 | 2★ |
167 | 重庆化工职业学院 | 2★ |
168 | 河南机电职业学院 | 2★ |
169 | 四川航天职业技术学院 | 2★ |
170 | 滁州职业技术学院 | 2★ |
171 | 河南交通职业技术学院 | 2★ |
172 | 包头职业技术学院 | 2★ |
173 | 河南应用技术职业学院 | 2★ |
174 | 浙江工贸职业技术学院 | 2★ |
175 | 浙江交通职业技术学院 | 2★ |
176 | 天津机电职业技术学院 | 2★ |
177 | 杭州科技职业技术学院 | 2★ |
178 | 郑州职业技术学院 | 2★ |
179 | 江苏工程职业技术学院 | 2★ |
180 | 贵阳职业技术学院 | 2★ |
181 | 武汉交通职业学院 | 2★ |
182 | 漳州科技职业学院 | 2★ |
183 | 周口职业技术学院 | 2★ |
184 | 湖南交通职业技术学院 | 2★ |
185 | 漯河职业技术学院 | 2★ |
186 | 昌吉职业技术学院 | 2★ |
187 | 武汉电力职业技术学院 | 2★ |
188 | 上海民航职业技术学院 | 2★ |
189 | 安庆职业技术学院 | 2★ |
190 | 福建水利电力职业技术学院 | 2★ |
191 | 克拉玛依职业技术学院 | 2★ |
192 | 云南三鑫职业技术学院 | 3★ |
193 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2★ |
194 | 枣庄职业学院 | 2★ |
195 | 南京科技职业学院 | 2★ |
196 | 四川城市职业学院 | 2★ |
197 | 漳州职业技术学院 | 2★ |
197 | 重庆信息技术职业学院 | 2★ |
199 | 成都工业职业技术学院 | 2★ |
200 | 安徽工业职业技术学院 | 2★ |
201 | 江苏电子信息职业学院 | 2★ |
202 | 四川水利职业技术学院 | 2★ |
203 | 广东创新科技职业学院 | 2★ |
203 | 西安海棠职业学院 | 2★ |
205 | 辽宁机电职业技术学院 | 2★ |
206 | 重庆电力高等专科学校 | 2★ |
207 | 江西工业工程职业技术学院 | 2★ |
208 | 西藏职业技术学院 | 2★ |
209 | 河北软件职业技术学院 | 2★ |
210 | 江西工业职业技术学院 | 2★ |
211 | 四川现代职业学院 | 2★ |
212 | 贵州工程职业学院 | 2★ |
213 | 温州科技职业学院 | 2★ |
214 | 陕西航空职业技术学院 | 2★ |
215 | 河南工业和信息化职业学院 | 2★ |
216 | 四川工商职业技术学院 | 2★ |
217 | 黔南民族职业技术学院 | 2★ |
218 | 内蒙古化工职业学院 | 2★ |
219 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2★ |
220 | 滁州城市职业学院 | 2★ |
221 | 成都纺织高等专科学校 | 2★ |
222 | 郑州电力职业技术学院 | 2★ |
223 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2★ |
224 | 四川化工职业技术学院 | 2★ |
225 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2★ |
226 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2★ |
227 | 盐城工业职业技术学院 | 2★ |
228 | 广东建设职业技术学院 | 2★ |
229 | 甘肃工业职业技术学院 | 2★ |
230 | 贵州航天职业技术学院 | 2★ |
231 | 江西机电职业技术学院 | 2★ |
232 | 上饶职业技术学院 | 2★ |
233 | 四川西南航空职业学院 | 2★ |
234 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2★ |
235 | 郑州信息科技职业学院 | 2★ |
236 | 济南工程职业技术学院 | 2★ |
237 | 马鞍山职业技术学院 | 2★ |
238 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2★ |
239 | 六安职业技术学院 | 2★ |
240 | 吉林交通职业技术学院 | 2★ |
241 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2★ |
242 | 宣城职业技术学院 | 2★ |
243 | 湖南工程职业技术学院 | 2★ |
244 | 广西工程职业学院 | 2★ |
245 | 长沙航空职业技术学院 | 2★ |
246 | 三亚航空旅游职业学院 | 2★ |
247 | 新疆交通职业技术学院 | 2★ |
248 | 吉林工业职业技术学院 | 2★ |
249 | 南京交通职业技术学院 | 2★ |
250 | 天津铁道职业技术学院 | 2★ |
251 | 江西制造职业技术学院 | 2★ |
252 | 秦皇岛职业技术学院 | 2★ |
253 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2★ |
254 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2★ |
255 | 四川电力职业技术学院 | 2★ |
256 | 长江工程职业技术学院 | 2★ |
257 | 辽宁轻工职业学院 | 2★ |
258 | 青海交通职业技术学院 | 2★ |
259 | 常州工业职业技术学院 | 2★ |
260 | 南京机电职业技术学院 | 2★ |
261 | 河北化工医药职业技术学院 | 2★ |
262 | 郑州亚欧交通职业学院 | 2★ |
263 | 黄冈科技职业学院 | 2★ |
264 | 武汉科技职业学院 | 2★ |
265 | 山西机电职业技术学院 | 2★ |
266 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2★ |
267 | 云南国土资源职业学院 | 2★ |
268 | 青海建筑职业技术学院 | 2★ |
