第一名:南昌大学
第二名:江西财经大学
第三名:江西师范大学
第四名:华东交通大学
第五名:南昌航空大学
第六名:江西中医药大学
第七名:江西理工大学
第八名:东华理工大学
第九名:赣南师范大学
第十名:赣南医学院
因为本科和大专院校办学层次不同,所以将江西省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 综合 | 江西 南昌市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 南昌市 | 省重点,保研 | 公办 |
3 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 南昌市 | 省重点,保研 | 公办 |
4 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 南昌市 | 省重点,保研 | 公办 |
5 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 南昌市 | 省重点,保研 | 公办 |
6 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 南昌市 | 省重点,保研 | 公办 |
7 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 赣州市 | 省重点,保研 | 公办 |
8 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 南昌市 | 省重点 | 公办 |
9 | 赣南师范大学 | 师范 | 江西 赣州市 | 省属 | 公办 |
10 | 赣南医学院 | 医药 | 江西 赣州市 | 公办 | |
11 | 江西科技师范大学 | 综合,师范 | 江西 南昌市 | 省重点 | 公办 |
12 | 南昌医学院 | 医药 | 江西 南昌市 | 公办 | |
13 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 南昌市 | 国重点,保研 | 公办 |
14 | 南昌师范学院 | 师范 | 江西 南昌市 | 省属 | 公办 |
15 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 吉安市 | 省重点 | 公办 |
16 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 南昌市 | 省重点 | 公办 |
17 | 江西警察学院 | 政法 | 江西 南昌市 | 省属 | 公办 |
18 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 景德镇市 | 省重点 | 公办 |
19 | 上饶师范学院 | 师范 | 江西 上饶市 | 公办 | |
20 | 九江学院 | 综合 | 江西 九江市 | 省属 | 公办 |
21 | 豫章师范学院 | 师范 | 江西 南昌市 | 省属 | 公办 |
22 | 新余学院 | 综合 | 江西 新余市 | 省属 | 公办 |
23 | 宜春学院 | 综合 | 江西 宜春市 | 省属 | 公办 |
24 | 景德镇学院 | 综合 | 江西 景德镇市 | 省属 | 公办 |
25 | 萍乡学院 | 综合 | 江西 萍乡市 | 省属 | 公办 |
26 | 赣南科技学院 | 理工 | 江西 赣州市 | 公办 | |
27 | 赣东学院 | 综合 | 江西 抚州市 | 公办 | |
28 | 赣南师范大学科技学院 | 师范 | 江西 赣州市 | 民办 | |
29 | 江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 江西 九江市 | 民办 | |
30 | 江西开放大学人民武装学院 | 其他 | 江西 南昌市 | 省属 | 公办 |
31 | 南昌航空大学科技学院 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
32 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 江西 南昌市 | 民办 | |
33 | 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
34 | 南昌大学共青学院 | 综合 | 江西 九江市 | 民办 | |
35 | 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
36 | 江西工程学院 | 理工 | 江西 新余市 | 民办 | |
37 | 南昌理工学院 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
38 | 南昌应用技术师范学院 | 师范 | 江西 南昌市 | 民办 | |
39 | 江西科技学院 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
40 | 南昌工学院 | 理工 | 江西 南昌市 | 民办 | |
41 | 南昌交通学院 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
42 | 江西服装学院 | 艺术 | 江西 南昌市 | 省属 | 民办 |
43 | 江西应用科技学院 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
44 | 江西软件职业技术大学 | 理工 | 江西 南昌市 | 民办 | |
45 | 南昌职业大学 | 综合 | 江西 南昌市 | 民办 | |
46 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 江西 景德镇市 | 民办 | |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在江西省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
文科
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 407 / 20948 |
2 | 九江职业大学 | 综合 | 公办 | 391 / 30370 |
3 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 382 / 36776 |
4 | 江西卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 368 / 47502 |
5 | 江西现代职业技术学院 | 理工 | 公办 | 361 / 53062 |
6 | 江西外语外贸职业学院 | 财经 | 公办 | 353 / 60304 |
7 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 353 / 60415 |
8 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 349 / 64265 |
9 | 九江职业技术学院 | 综合 | 公办 | 347 / 66070 |
10 | 江西工业贸易职业技术学院 | 综合 | 公办 | 338 / 74456 |
11 | 江西生物科技职业学院 | 农林 | 公办 | 336 / 76405 |
12 | 江西财经职业学院 | 财经 | 公办 | 334 / 78103 |
13 | 鹰潭职业技术学院 | 综合 | 公办 | 332 / 79809 |
14 | 江西司法警官职业学院 | 政法 | 公办 | 329 / 83074 |
15 | 宜春职业技术学院 | 综合 | 公办 | 327 / 84686 |
16 | 赣南卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 321 / 90374 |
17 | 江西师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 319 / 91925 |
18 | 江西医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 313 / 97165 |
19 | 江西中医药高等专科学校 | 医药 | 公办 | 311 / 99321 |
20 | 江西环境工程职业学院 | 农林 | 公办 | 307 / 102338 |
21 | 江西交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 304 / 105212 |
22 | 江西电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 300 / 109199 |
23 | 江西建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | 294 / 113265 |
24 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 公办 | 287 / 118199 |
25 | 萍乡卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 287 / 118593 |
26 | 江西工业职业技术学院 | 综合 | 公办 | 278 / 125277 |
27 | 江西经济管理干部学院 | 综合 | 公办 | 276 / 126367 |
28 | 吉安职业技术学院 | 综合 | 公办 | 271 / 129477 |
29 | 南昌健康职业技术学院 | 医药 | 公办 | 260 / 136988 |
30 | 江西水利职业学院 | 综合 | 公办 | 259 / 137634 |
31 | 江西应用技术职业学院 | 理工 | 公办 | 258 / 138099 |
32 | 江西制造职业技术学院 | 综合 | 公办 | 252 / 142185 |
33 | 江西旅游商贸职业学院 | 财经 | 公办 | 248 / 144316 |
34 | 江西青年职业学院 | 综合 | 公办 | 245 / 145997 |
35 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 | 公办 | 242 / 147887 |
36 | 江西工业工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 240 / 149055 |
37 | 江西农业工程职业学院 | 农林 | 公办 | 239 / 149543 |
38 | 上饶职业技术学院 | 理工 | 公办 | 237 / 150540 |
39 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 232 / 153147 |
40 | 江西冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 229 / 154335 |
41 | 抚州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 210 / 162256 |
42 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 公办 | 209 / 162742 |
43 | 江西应用工程职业学院 | 理工 | 公办 | 207 / 163572 |
44 | 赣州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 197 / 166751 |
45 | 共青科技职业学院 | 理工 | 民办 | 185 / 169826 |
46 | 赣西科技职业学院 | 农林 | 民办 | 156 / 174264 |
47 | 江西工程职业学院 | 综合 | 公办 | 154 / 174816 |
48 | 和君职业学院 | 综合 | 民办 | 153 / 174816 |
49 | 江西航空职业技术学院 | 理工 | 民办 | 151 / 174816 |
50 | 江西科技职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 174816 |
51 | 江西机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 150 / 174816 |
52 | 九江理工职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 174816 |
53 | 江西工商职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 174816 |
54 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 174816 |
55 | 江西新能源科技职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 174816 |
56 | 江西泰豪动漫职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 174816 |
57 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 174816 |
58 | 江西洪州职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 174816 |
59 | 江西婺源茶业职业学院 | 其他 | 公办 | 150 / 174816 |
60 | 南昌影视传播职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 174816 |
61 | 江西管理职业学院 | 综合 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
理科
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 370 / 46834 |
2 | 九江职业大学 | 综合 | 公办 | 362 / 56758 |
3 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 356 / 65488 |
4 | 江西卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 349 / 76222 |
5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 346 / 80887 |
6 | 江西现代职业技术学院 | 理工 | 公办 | 344 / 83455 |
7 | 九江职业技术学院 | 综合 | 公办 | 334 / 100213 |
8 | 江西工业贸易职业技术学院 | 综合 | 公办 | 333 / 101900 |
9 | 江西生物科技职业学院 | 农林 | 公办 | 332 / 103615 |
10 | 江西外语外贸职业学院 | 财经 | 公办 | 331 / 104755 |
11 | 江西财经职业学院 | 财经 | 公办 | 326 / 113446 |
12 | 宜春职业技术学院 | 综合 | 公办 | 318 / 126858 |
13 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 318 / 127023 |
14 | 江西司法警官职业学院 | 政法 | 公办 | 313 / 135024 |
15 | 江西交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 305 / 146927 |
16 | 赣南卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 304 / 148464 |
17 | 鹰潭职业技术学院 | 综合 | 公办 | 299 / 155429 |
18 | 江西中医药高等专科学校 | 医药 | 公办 | 293 / 163200 |
19 | 江西电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 291 / 166617 |
20 | 江西工业职业技术学院 | 综合 | 公办 | 289 / 167748 |
21 | 江西师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 278 / 178390 |
22 | 江西建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | 275 / 181760 |
23 | 江西环境工程职业学院 | 农林 | 公办 | 275 / 181450 |
24 | 江西经济管理干部学院 | 综合 | 公办 | 274 / 182615 |
25 | 江西医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 272 / 184099 |
26 | 江西水利职业学院 | 综合 | 公办 | 271 / 184964 |
27 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 公办 | 267 / 187671 |
28 | 萍乡卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 264 / 189385 |
29 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 | 公办 | 262 / 191080 |
30 | 上饶职业技术学院 | 理工 | 公办 | 258 / 193628 |
31 | 江西应用技术职业学院 | 理工 | 公办 | 254 / 195574 |
32 | 江西青年职业学院 | 综合 | 公办 | 251 / 197172 |
33 | 江西制造职业技术学院 | 综合 | 公办 | 228 / 205256 |
34 | 南昌健康职业技术学院 | 医药 | 公办 | 226 / 205888 |
35 | 江西工业工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 218 / 207737 |
36 | 吉安职业技术学院 | 综合 | 公办 | 209 / 209369 |
37 | 江西旅游商贸职业学院 | 财经 | 公办 | 193 / 211524 |
38 | 共青科技职业学院 | 理工 | 民办 | 189 / 211912 |
39 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 公办 | 188 / 212022 |
40 | 江西冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 187 / 212108 |
41 | 抚州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 174 / 213140 |
42 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 165 / 213713 |
43 | 江西机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 161 / 214241 |
44 | 江西婺源茶业职业学院 | 其他 | 公办 | 161 / 214241 |
45 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 民办 | 160 / 214241 |
46 | 江西工程职业学院 | 综合 | 公办 | 157 / 214241 |
47 | 和君职业学院 | 综合 | 民办 | 157 / 214241 |
48 | 南昌影视传播职业学院 | 综合 | 民办 | 154 / 214241 |
49 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 | 民办 | 153 / 214241 |
50 | 江西泰豪动漫职业学院 | 综合 | 民办 | 152 / 214241 |
51 | 江西洪州职业学院 | 综合 | 民办 | 152 / 214241 |
52 | 江西农业工程职业学院 | 农林 | 公办 | 151 / 214241 |
53 | 江西新能源科技职业学院 | 综合 | 民办 | 151 / 214241 |
54 | 江西科技职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 214241 |
55 | 九江理工职业学院 | 综合 | 民办 | 150 / 214241 |
56 | 赣西科技职业学院 | 农林 | 民办 | 150 / 214241 |
57 | 赣州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 150 / 214241 |
58 | 江西工商职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 214241 |
59 | 江西航空职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 214241 |
60 | 江西应用工程职业学院 | 理工 | 公办 | 150 / 214241 |
61 | 江西管理职业学院 | 综合 | 公办 | - / - |
下一篇:返回列表
中国国家博物馆日前公布2019年在山西南部 考古 取得的重要新 发现 ,考古 工作 者在西吴壁 遗址 发现了夏晚期制备冶铜燃料的木炭窑和商 早期 构筑冶铜炉时举行某种仪式所用的人牲。 西吴壁遗址位于山西省绛县西吴壁村南,南距中条山约6公里。2018年至2019年,中国国家博物馆、山西省考古研究所、运城市文物保护研究所组成联合考古队,在西吴壁遗址开展了大规模考古工作。...
2020-05-30729阅读全文 >>贵州自由行攻略推荐贵州五日游攻略最佳线路:贵阳→西江千户苗寨→镇远古镇→梵净山→黄果树瀑布→青岩古镇等。1、贵阳贵阳市位于贵州“金三角&rdq...
2023-11-253阅读全文 >>龙是中国等东亚区域,古代神话传说中的神异动物,为鳞虫之长,常用来象征祥瑞,是中华民族等东亚民族,最具代表性的传统文化之一,但遗憾的是,龙一直仅仅是存在传说当中,并未有人发...
2020-05-30180阅读全文 >>沙发是家庭和公共场所常用的一种大型坐具,它通常由框架、填充物、面料或皮革覆盖层以及装饰配件组成。好的沙发才能给人带来更好的居住享受,所以今天小编将为大家介绍的是沙发...
2024-03-163阅读全文 >>大年初二是很重要的日子,不少地方很重视这天的饮食。那么大年初二吃什么呢?大年初二又称为开年,广东人吃开年饭,北京人吃馄饨……具体大年初二吃什么?小编为您介绍...
2020-05-30354阅读全文 >>虽然高铁和动车都是属于火车,但这两者之间对比还是存在一些本质的区别,具体相关的内容如下:1、字母代号不同,高铁列车的字母代号是G开头,全称是高速动车组列车。动车列车的字母代...
2024-01-284阅读全文 >>