众所周知,国内是有着很多所本科学校供大家进行填报,其中不乏实力不凡的全国重点大学,相较普通的大学也是有着不少可以选择,因此小编在这里为大家整理了一份关于2023年中国大学排名榜的最新完整的排名详情,以便大家可以根据排名情况进行参考!
中国大学排名榜2023年最新排名一览表
根据最新校友会2023年中国大学排名榜单显示,北京大学排名全国第1名,雄居校友会2023中国大学排名第一名;而其他名列前10强的大学具体名次如下所示:
1、北京大学:全国排名第1名。
2、清华大学:全国排名第2名。
3、中国科学院大学:全国排名第3名。
4、上海交通大学:全国并列排名第3名。
5、浙江大学:全国排名第4名。
6、武汉大学:全国排名第5名。
7、南京大学:全国排名第6名。
8、复旦大学:全国并列排名第6名。
9、中国科学技术大学:全国排名第8名。
10、华中科技大学:全国排名第9名。
【2023中国大学排名(总榜)】校友会版本
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
18 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 北京科技大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 武汉理工大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 北京协和医学院 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
42 | 西南大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 华中师范大学 | 37 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
45 | 暨南大学 | 39 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 河海大学 | 40 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 南京师范大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京交通大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 南京农业大学 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 华东理工大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 苏州大学 | 44 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 华中农业大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 中南财经政法大学 | 46 | 6★ | 世界高水平大学 |
54 | 南京航空航天大学 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 西安电子科技大学 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 合肥工业大学 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 西南交通大学 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 西北大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 湖南师范大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 郑州大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 东北师范大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 华南农业大学 | 54 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 昆明理工大学 | 55 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 深圳大学 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 北京邮电大学 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
67 | 华南师范大学 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 58 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 上海科技大学 | 58 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 上海财经大学 | 59 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 云南大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 上海大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 西南财经大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 东华大学 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 中国政法大学 | 63 | 6★ | 世界高水平大学 |
76 | 燕山大学 | 64 | 5★ | 中国一流大学 |
77 | 海军军医大学 | 64 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 北京化工大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 首都医科大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 宁波大学 | 66 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 中国石油大学(北京) | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
82 | 扬州大学 | 68 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
84 | 北京外国语大学 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 南昌大学 | 70 | 5★ | 中国一流大学 |
86 | 中国传媒大学 | 70 | 6★ | 世界高水平大学 |
87 | 太原理工大学 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 北京工业大学 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 空军军医大学 | 72 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 江南大学 | 73 | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 战略支援部队信息工程大学 | 73 | 6★ | 世界高水平大学 |
92 | 山西大学 | 74 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 河北大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 陕西师范大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 上海理工大学 | 76 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 福建师范大学 | 76 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 中国矿业大学 | 77 | 6★ | 世界高水平大学 |
98 | 浙江工业大学 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 对外经济贸易大学 | 79 | 5★ | 中国一流大学 |
100 | 江苏大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 福州大学 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 浙江师范大学 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 北京林业大学 | 82 | 6★ | 世界高水平大学 |
105 | 中国石油大学(华东) | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
106 | 空军工程大学 | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 南方科技大学 | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 陆军工程大学 | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
109 | 安徽大学 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 规定民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
111 | 武汉科技大学 | 85 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 南京林业大学 | 87 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 南京工业大学 | 88 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 河南大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 长安大学 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 辽宁大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 东北财经大学 | 92 | 5★ | 中国一流大学 |
118 | 海军工程大学 | 92 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 贵州大学 | 93 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 河南科技大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 齐鲁工业大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 规定财经大学 | 96 | 5★ | 中国一流大学 |
123 | 西安建筑科技大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 西南政法大学 | 97 | 5★ | 中国一流大学 |
125 | 河南师范大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 湘潭大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 江西师范大学 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 北京体育大学 | 98 | 6★ | 世界高水平大学 |
129 | 河北工业大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 山东师范大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
131 | 外交学院 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
132 | 北京中医药大学 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
133 | 东北农业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
134 | 江西财经大学 | 101 | 5★ | 中国一流大学 |
135 | 黑龙江大学 | 102 | 4★ | 中国高水平大学 |
136 | 东北林业大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 福建农林大学 | 104 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 哈尔滨医科大学 | 104 | 5★ | 中国一流大学 |
139 | 四川农业大学 | 105 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 中国药科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
141 | 山东农业大学 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 天津工业大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 陆军军医大学 | 107 | 5★ | 中国一流大学 |
144 | 新疆大学 | 108 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 西南石油大学 | 109 | 4★ | 中国高水平大学 |
146 | 河北农业大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 中国医科大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 上海中医药大学 | 110 | 6★ | 世界高水平大学 |
149 | 湖南农业大学 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
150 | 南方医科大学 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
151 | 河南农业大学 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
152 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 中国地质大学(北京) | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 南京医科大学 | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 浙江工商大学 | 115 | 4★ | 中国高水平大学 |
156 | 天津医科大学 | 115 | 4★ | 中国高水平大学 |
157 | 山东科技大学 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
158 | 天津师范大学 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 西北师范大学 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
160 | 上海外国语大学 | 116 | 5★ | 中国一流大学 |
161 | 华侨大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
162 | 西安理工大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
163 | 大连海事大学 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 浙江理工大学 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
165 | 安徽师范大学 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
166 | 吉林农业大学 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 |
167 | 广西大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
168 | 重庆医科大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
169 | 华北电力大学 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 河南理工大学 | 124 | 3★ | 区域一流大学 |
171 | 上海师范大学 | 124 | 4★ | 中国高水平大学 |
172 | 广东工业大学 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
173 | 中北大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
174 | 河北医科大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 安徽农业大学 | 127 | 4★ | 中国高水平大学 |
176 | 山东财经大学 | 128 | 4★ | 中国高水平大学 |
177 | 内蒙古大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
178 | 首都经济贸易大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
179 | 温州医科大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
180 | 哈尔滨师范大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
181 | 南京中医药大学 | 129 | 5★ | 中国一流大学 |
182 | 南京邮电大学 | 131 | 4★ | 中国高水平大学 |
183 | 南京信息工程大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
184 | 长沙理工大学 | 133 | 4★ | 中国高水平大学 |
185 | 云南民族大学 | 133 | 5★ | 中国一流大学 |
186 | 天津中医药大学 | 133 | 5★ | 中国一流大学 |
187 | 中南民族大学 | 135 | 5★ | 中国一流大学 |
188 | 北京电影学院 | 135 | 6★ | 世界高水平大学 |
189 | 青岛大学 | 136 | 4★ | 中国高水平大学 |
190 | 北京工商大学 | 136 | 4★ | 中国高水平大学 |
191 | 沈阳农业大学 | 138 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 成都理工大学 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 |
193 | 华东政法大学 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 东北电力大学 | 140 | 4★ | 中国高水平大学 |
195 | 青岛科技大学 | 140 | 3★ | 区域一流大学 |
196 | 杭州电子科技大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
197 | 山西医科大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
198 | 海南大学 | 143 | 3★ | 区域一流大学 |
199 | 广东外语外贸大学 | 143 | 4★ | 中国高水平大学 |
200 | 长江大学 | 144 | 3★ | 区域一流大学 |
201 | 广州医科大学 | 144 | 4★ | 中国高水平大学 |
202 | 河北师范大学 | 144 | 4★ | 中国高水平大学 |
203 | 四川师范大学 | 144 | 4★ | 中国高水平大学 |
204 | 广州大学 | 145 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 三峡大学 | 145 | 3★ | 区域一流大学 |
206 | 江西理工大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
207 | 广西师范大学 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
208 | 汕头大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 江苏师范大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
210 | 云南师范大学 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 北京语言大学 | 148 | 5★ | 中国一流大学 |
212 | 湖北大学 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
213 | 东莞理工学院 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 陕西科技大学 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
215 | 山西财经大学 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 重庆邮电大学 | 153 | 3★ | 区域一流大学 |
217 | 广州中医药大学 | 153 | 5★ | 中国一流大学 |
218 | 辽宁工程技术大学 | 154 | 4★ | 中国高水平大学 |
219 | 哈尔滨理工大学 | 155 | 3★ | 区域一流大学 |
220 | 天津财经大学 | 155 | 4★ | 中国高水平大学 |
221 | 内蒙古农业大学 | 157 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 杭州师范大学 | 157 | 3★ | 区域一流大学 |
223 | 兰州交通大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
224 | 长春理工大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 温州大学 | 160 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 济南大学 | 160 | 3★ | 区域一流大学 |
227 | 大连医科大学 | 160 | 3★ | 区域一流大学 |
228 | 石家庄铁道大学 | 162 | 3★ | 区域一流大学 |
229 | 西南民族大学 | 162 | 4★ | 中国高水平大学 |
230 | 天津科技大学 | 164 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 规定戏剧学院 | 164 | 6★ | 世界高水平大学 |
232 | 武汉工程大学 | 165 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 大连大学 | 166 | 3★ | 区域一流大学 |
234 | 石河子大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
235 | 桂林理工大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 重庆交通大学 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 黑龙江中医药大学 | 167 | 4★ | 中国高水平大学 |
238 | 宁夏大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
239 | 延边大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 西安科技大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
241 | 中南林业科技大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
242 | 沈阳工业大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 江西农业大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
244 | 规定音乐学院 | 175 | 6★ | 世界高水平大学 |
245 | 安徽医科大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 山西师范大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
247 | 新疆农业大学 | 176 | 3★ | 区域一流大学 |
248 | 上海海事大学 | 177 | 4★ | 中国高水平大学 |
249 | 重庆师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 兰州理工大学 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 安徽理工大学 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
252 | 云南农业大学 | 180 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 上海戏剧学院 | 180 | 5★ | 中国一流大学 |
254 | 规定美术学院 | 180 | 6★ | 世界高水平大学 |
255 | 南昌航空大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 新疆医科大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
257 | 北京建筑大学 | 182 | 3★ | 区域一流大学 |
258 | 青岛理工大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 天津理工大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 太原科技大学 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
261 | 大连工业大学 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 内蒙古师范大学 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 辽宁师范大学 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
264 | 武汉轻工大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
265 | 沈阳大学 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
266 | 南通大学 | 189 | 3★ | 区域一流大学 |
267 | 甘肃农业大学 | 189 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 湖南科技大学 | 191 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 华东交通大学 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
270 | 上海海洋大学 | 192 | 4★ | 中国高水平大学 |
271 | 西北政法大学 | 192 | 4★ | 中国高水平大学 |
272 | 西安工业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 青岛农业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 浙江财经大学 | 194 | 4★ | 中国高水平大学 |
275 | 湖北工业大学 | 197 | 3★ | 区域一流大学 |
276 | 南华大学 | 197 | 3★ | 区域一流大学 |
277 | 哈尔滨商业大学 | 197 | 3★ | 区域一流大学 |
278 | 中国音乐学院 | 197 | 6★ | 世界高水平大学 |
279 | 浙江农林大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
280 | 西藏大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 曲阜师范大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
282 | 上海音乐学院 | 200 | 5★ | 中国一流大学 |
283 | 武汉纺织大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 常州大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
285 | 台州学院 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
286 | 河北科技大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
287 | 沈阳建筑大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
288 | 昆明医科大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
289 | 南京艺术学院 | 202 | 5★ | 中国一流大学 |
290 | 烟台大学 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 景德镇陶瓷大学 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
292 | 沈阳师范大学 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
293 | 河南工业大学 | 209 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 上海工程技术大学 | 209 | 3★ | 区域一流大学 |
295 | 成都中医药大学 | 209 | 4★ | 中国高水平大学 |
296 | 沈阳药科大学 | 209 | 4★ | 中国高水平大学 |
297 | 海南师范大学 | 209 | 3★ | 区域一流大学 |
298 | 北方民族大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
299 | 重庆工商大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
300 | 江苏科技大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 广西医科大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
302 | 河南中医药大学 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 中国美术学院 | 211 | 5★ | 中国一流大学 |
304 | 西南科技大学 | 214 | 3★ | 区域一流大学 |
305 | 东华理工大学 | 214 | 3★ | 区域一流大学 |
306 | 青海大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
307 | 湖北文理学院 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
308 | 北京联合大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 南京财经大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
310 | 云南财经大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
311 | 西藏民族大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
312 | 贵州师范大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
313 | 江西中医药大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
314 | 新疆师范大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
315 | 湖北经济学院 | 222 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 北京第二外国语学院 | 222 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 西北民族大学 | 223 | 3★ | 区域一流大学 |
318 | 内蒙古科技大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
319 | 安徽工业大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
320 | 山东中医药大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
321 | 中国计量大学 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
322 | 东北石油大学 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
323 | 山东理工大学 | 226 | 2★ | 区域高水平大学 |
324 | 河北经贸大学 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
325 | 安徽建筑大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
326 | 大连交通大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
327 | 北华大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
328 | 宁夏医科大学 | 230 | 2★ | 区域高水平大学 |
329 | 青海师范大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
330 | 华北理工大学 | 233 | 2★ | 区域高水平大学 |
331 | 重庆理工大学 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
332 | 青海民族大学 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
333 | 山东建筑大学 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
334 | 广西民族大学 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 内蒙古工业大学 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
336 | 北京信息科技大学 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
337 | 长春中医药大学 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
338 | 桂林电子科技大学 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
339 | 长春工业大学 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
340 | 安徽财经大学 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
341 | 沈阳化工大学 | 243 | 3★ | 区域一流大学 |
342 | 中国戏曲学院 | 243 | 5★ | 中国一流大学 |
343 | 广东财经大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
344 | 内蒙古民族大学 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
345 | 吉首大学 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
346 | 华北水利水电大学 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
347 | 河南财经政法大学 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
348 | 吉林财经大学 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
349 | 湖州师范学院 | 246 | 2★ | 区域高水平大学 |
350 | 福建医科大学 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 聊城大学 | 250 | 2★ | 区域高水平大学 |
352 | 天津商业大学 | 250 | 3★ | 区域一流大学 |
353 | 鲁东大学 | 250 | 2★ | 区域高水平大学 |
354 | 中国人民公安大学 | 250 | 6★ | 世界高水平大学 |
355 | 福建中医药大学 | 250 | 3★ | 区域一流大学 |
356 | 沈阳航空航天大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
357 | 郑州轻工业大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
358 | 上海体育学院 | 253 | 5★ | 中国一流大学 |
359 | 浙江中医药大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
360 | 贵州医科大学 | 253 | 2★ | 区域高水平大学 |
361 | 西安外国语大学 | 253 | 4★ | 中国高水平大学 |
362 | 大连外国语大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
363 | 天津外国语大学 | 253 | 4★ | 中国高水平大学 |
364 | 辽宁科技大学 | 255 | 3★ | 区域一流大学 |
365 | 西华大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
366 | 大连民族大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
367 | 大连海洋大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
368 | 贵州财经大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
369 | 塔里木大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
370 | 福建工程学院 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
371 | 黄冈师范学院 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
372 | 吉林师范大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
373 | 湖北医药学院 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
374 | 南宁师范大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
375 | 辽宁中医药大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
376 | 集美大学 | 262 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 中国民航大学 | 262 | 3★ | 区域一流大学 |
378 | 黑龙江八一农垦大学 | 262 | 3★ | 区域一流大学 |
379 | 佳木斯大学 | 262 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 南京审计大学 | 266 | 3★ | 区域一流大学 |
381 | 上海应用技术大学 | 266 | 2★ | 区域高水平大学 |
382 | 南京工程学院 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 |
383 | 西安工程大学 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
384 | 西南林业大学 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
385 | 北京服装学院 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
386 | 郑州航空工业管理学院 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
387 | 安徽中医药大学 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
388 | 浙江传媒学院 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
389 | 内蒙古医科大学 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 |
390 | 广州美术学院 | 268 | 4★ | 中国高水平大学 |
391 | 河北地质大学 | 273 | 3★ | 区域一流大学 |
392 | 辽宁石油化工大学 | 273 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 湖南工业大学 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
394 | 河南科技学院 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
395 | 渤海大学 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
396 | 中国青年政治学院 | 273 | 4★ | 中国高水平大学 |
397 | 广西中医药大学 | 273 | 3★ | 区域一流大学 |
398 | 海南医学院 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
399 | 成都信息工程大学 | 278 | 3★ | 区域一流大学 |
400 | 重庆科技学院 | 278 | 3★ | 区域一流大学 |
401 | 齐齐哈尔大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
402 | 中国刑事警察学院 | 278 | 5★ | 中国一流大学 |
403 | 天津职业技术师范大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
404 | 西安石油大学 | 281 | 3★ | 区域一流大学 |
405 | 合肥学院 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
406 | 绍兴文理学院 | 281 | 3★ | 区域一流大学 |
407 | 新疆财经大学 | 281 | 3★ | 区域一流大学 |
408 | 河北工程大学 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
409 | 重庆文理学院 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
410 | 湖北中医药大学 | 281 | 3★ | 区域一流大学 |
411 | 北方工业大学 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
412 | 贵州民族大学 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
413 | 安徽工程大学 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
414 | 中原工学院 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
415 | 临沂大学 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
416 | 井冈山大学 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
417 | 四川外国语大学 | 287 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 广东海洋大学 | 293 | 3★ | 区域一流大学 |
419 | 上海立信会计金融学院 | 293 | 3★ | 区域一流大学 |
420 | 吉林化工学院 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
421 | 延安大学 | 293 | 3★ | 区域一流大学 |
422 | 黑龙江科技大学 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
423 | 浙江科技学院 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
