【奇闻365 www.qiwen365.com】探秘天下未解之谜 分享全球奇闻趣事

手机版 - 繁体中文 - 今天是

中国大学排行榜100强-全国大学排行榜最新排名(2024参考)

发布时间:2023-11-02 13:21:33来源:奇闻365编辑:奇闻365阅读: 当前位置:首页 > 学校教育 > 手机阅读

在全国三千多所大学中,中国大学前100名排位有哪些大学?2023年全国大学排行榜300强又有哪些学校?最新大学排名全国排名榜发生了什么变化?在本文小编为大家带来最官方的大学排名,最新全国大学排名一览表,一起来看看中国大学排名前十的大学是哪些?

 

一、中国大学排行榜100强

根据2023年中国大学软科排行榜来看,排名前十的院校是:

全国排名第1名:清华大学

全国排名第2名:北京大学

全国排名第3名:浙江大学

全国排名第4名:上海交通大学

全国排名第5名:复旦大学

全国排名第6名:南京大学

全国排名第7名:中国科学技术大学

全国排名第8名:华中科技大学

全国排名第9名:武汉大学

全国排名第10名:西安交通大学

中国大学排行榜100强名单:

二、全国大学排行榜最新排名

根据 2023校友会中国大学排名(总榜)来看中国大学排名前十的大学分别是:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学。

全国大学排行榜300强名单:

名次 学校名称 总分 星级 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 99.67 8★ 世界一流大学
3 浙江大学 80.59 8★ 世界一流大学
4 上海交通大学 80.36 8★ 世界一流大学
5 华中科技大学 77.19 8★ 世界一流大学
6 南京大学 77.13 8★ 世界一流大学
7 复旦大学 77.05 8★ 世界一流大学
8 武汉大学 76.98 8★ 世界一流大学
9 中国科学技术大学 72.45 8★ 世界一流大学
10 哈尔滨工业大学 72.32 7★ 世界知名高水平大学
11 中国人民大学 72.16 8★ 世界一流大学
12 南开大学 72.14 7★ 世界知名高水平大学
12 北京师范大学 72.14 7★ 世界知名高水平大学
13 天津大学 72.09 7★ 世界知名高水平大学
14 西安交通大学 72.08 7★ 世界知名高水平大学
15 山东大学 71.73 7★ 世界知名高水平大学
15 中山大学 71.73 7★ 世界知名高水平大学
17 北京航空航天大学 71.03 7★ 世界知名高水平大学
18 四川大学 70.71 7★ 世界知名高水平大学
19 同济大学 70.12 7★ 世界知名高水平大学
20 厦门大学 70.1 7★ 世界知名高水平大学
21 东南大学 69.82 7★ 世界知名高水平大学
22 吉林大学 69.8 7★ 世界知名高水平大学
23 西北工业大学 69.79 7★ 世界知名高水平大学
24 华南理工大学 68.67 6★ 世界高水平大学
25 北京理工大学 67.85 7★ 世界知名高水平大学
25 华东师范大学 67.85 6★ 世界高水平大学
26 中南大学 67.84 7★ 世界知名高水平大学
27 中国农业大学 67.12 7★ 世界知名高水平大学
28 大连理工大学 66.21 6★ 世界高水平大学
29 兰州大学 66.19 6★ 世界高水平大学
30 电子科技大学 65.98 6★ 世界高水平大学
31 湖南大学 65.79 6★ 世界高水平大学
32 北京科技大学 64.97 6★ 世界高水平大学
32 北京协和医学院 64.97 7★ 世界知名高水平大学
33 重庆大学 64.93 6★ 世界高水平大学
34 武汉理工大学 64.61 6★ 世界高水平大学
35 北京交通大学 64.54 5★ 中国一流大学
36 华东理工大学 64.38 5★ 中国一流大学
37 华中农业大学 64.37 5★ 中国一流大学
38 中国海洋大学 64.36 6★ 世界高水平大学
39 河海大学 64.35 6★ 世界高水平大学
40 南京理工大学 64.34 6★ 世界高水平大学
41 西南大学 64.32 6★ 世界高水平大学
42 苏州大学 64.31 5★ 中国一流大学
42 华中师范大学 64.31 5★ 中国一流大学
43 东北大学 64.3 6★ 世界高水平大学
43 南京师范大学 64.3 5★ 中国一流大学
44 南京农业大学 64.18 5★ 中国一流大学
45 西安电子科技大学 64.15 5★ 中国一流大学
46 南京航空航天大学 64.14 5★ 中国一流大学
47 合肥工业大学 63.81 5★ 中国一流大学
48 北京邮电大学 63.79 6★ 世界高水平大学
49 哈尔滨工程大学 63.5 5★ 中国一流大学
50 暨南大学 63.48 5★ 中国一流大学
51 中南财经政法大学 63.47 6★ 世界高水平大学
52 西南交通大学 63.44 5★ 中国一流大学
53 华南农业大学 63.29 5★ 中国一流大学
54 西北农林科技大学 63.25 5★ 中国一流大学
55 江南大学 63.06 5★ 中国一流大学
56 云南大学 63.04 5★ 中国一流大学
56 东北师范大学 63.04 5★ 中国一流大学
57 郑州大学 63.01 5★ 中国一流大学
57 湖南师范大学 63.01 5★ 中国一流大学
58 西北大学 63 5★ 中国一流大学
59 上海财经大学 62.99 6★ 世界高水平大学
60 昆明理工大学 62.98 5★ 中国一流大学
60 深圳大学 62.98 5★ 中国一流大学
62 东华大学 62.96 5★ 中国一流大学
62 华南师范大学 62.96 5★ 中国一流大学
63 燕山大学 62.94 5★ 中国一流大学
64 北京化工大学 62.93 5★ 中国一流大学
64 上海大学 62.93 5★ 中国一流大学
66 宁波大学 62.92 5★ 中国一流大学
67 南昌大学 62.9 5★ 中国一流大学
68 扬州大学 62.89 5★ 中国一流大学
69 北京工业大学 62.88 4★ 中国高水平大学
69 中国地质大学(武汉) 62.88 6★ 世界高水平大学
69 中国石油大学(北京) 62.88 6★ 世界高水平大学
69 首都医科大学 62.88 5★ 中国一流大学
72 对外经济贸易大学 62.86 5★ 中国一流大学
72 中国政法大学 62.86 6★ 世界高水平大学
73 中国矿业大学 62.83 6★ 世界高水平大学
73 陕西师范大学 62.83 4★ 中国高水平大学
74 上海理工大学 62.72 4★ 中国高水平大学
74 首都师范大学 62.72 4★ 中国高水平大学
75 福州大学 62.71 4★ 中国高水平大学
75 西南财经大学 62.71 5★ 中国一流大学
77 江苏大学 62.69 4★ 中国高水平大学
78 北京林业大学 62.68 6★ 世界高水平大学
78 福建师范大学 62.68 4★ 中国高水平大学
79 南京林业大学 62.67 5★ 中国一流大学
79 北京外国语大学 62.67 6★ 世界高水平大学
80 浙江工业大学 62.63 4★ 中国高水平大学
81 中国石油大学(华东) 62.53 5★ 中国一流大学
81 浙江师范大学 62.53 4★ 中国高水平大学
82 南京工业大学 62.5 4★ 中国高水平大学
83 河南大学 62.34 4★ 中国高水平大学
84 武汉科技大学 62.33 4★ 中国高水平大学
84 中国传媒大学 62.33 6★ 世界高水平大学
85 中央民族大学 62.26 6★ 世界高水平大学
86 南方科技大学 62.25 5★ 中国一流大学
87 安徽大学 62.24 4★ 中国高水平大学
87 贵州大学 62.24 4★ 中国高水平大学
89 山西大学 62.23 4★ 中国高水平大学
90 河北大学 62.22 4★ 中国高水平大学
91 齐鲁工业大学 62.1 4★ 中国高水平大学
92 河南科技大学 62.09 4★ 中国高水平大学
93 辽宁大学 62.08 4★ 中国高水平大学
93 长安大学 62.08 4★ 中国高水平大学
95 中央财经大学 62.07 5★ 中国一流大学
95 河南师范大学 62.07 4★ 中国高水平大学
96 东北财经大学 62.06 5★ 中国一流大学
97 太原理工大学 62.04 5★ 中国一流大学
98 江西财经大学 62.03 5★ 中国一流大学
98 天津工业大学 62.03 4★ 中国高水平大学
100 福建农林大学 62.01 4★ 中国高水平大学
100 中国药科大学 62.01 5★ 中国一流大学
101 西安建筑科技大学 62 4★ 中国高水平大学
101 湘潭大学 62 4★ 中国高水平大学
101 北京中医药大学 62 6★ 世界高水平大学
101 江西师范大学 62 4★ 中国高水平大学
101 山东师范大学 62 4★ 中国高水平大学
103 山东农业大学 61.89 4★ 中国高水平大学
103 哈尔滨医科大学 61.89 5★ 中国一流大学
103 天津医科大学 61.89 4★ 中国高水平大学
104 东北农业大学 61.81 4★ 中国高水平大学
104 中国地质大学(北京) 61.81 4★ 中国高水平大学
106 黑龙江大学 61.79 4★ 中国高水平大学
107 东北林业大学 61.78 4★ 中国高水平大学
107 南方医科大学 61.78 4★ 中国高水平大学
108 中国矿业大学(北京) 61.72 4★ 中国高水平大学
108 南京医科大学 61.72 4★ 中国高水平大学
108 中国医科大学 61.72 4★ 中国高水平大学
109 四川农业大学 61.64 4★ 中国高水平大学
110 湖南农业大学 61.61 4★ 中国高水平大学
110 河北师范大学 61.61 4★ 中国高水平大学
111 河北工业大学 61.58 4★ 中国高水平大学
111 北京语言大学 61.58 5★ 中国一流大学
111 天津师范大学 61.58 4★ 中国高水平大学
112 西南石油大学 61.55 4★ 中国高水平大学
112 上海外国语大学 61.55 5★ 中国一流大学
112 上海中医药大学 61.55 6★ 世界高水平大学
112 西北师范大学 61.55 4★ 中国高水平大学
113 华北电力大学 61.51 4★ 中国高水平大学
113 重庆医科大学 61.51 4★ 中国高水平大学
114 西安理工大学 61.48 4★ 中国高水平大学
114 天津中医药大学 61.48 5★ 中国一流大学
115 浙江理工大学 61.42 4★ 中国高水平大学
116 南京信息工程大学 61.41 4★ 中国高水平大学
116 山东科技大学 61.41 4★ 中国高水平大学
116 安徽师范大学 61.41 4★ 中国高水平大学
116 北京体育大学 61.41 6★ 世界高水平大学
116 河北医科大学 61.41 4★ 中国高水平大学
116 南京中医药大学 61.41 5★ 中国一流大学
118 浙江工商大学 61.28 4★ 中国高水平大学
119 河北农业大学 61.27 4★ 中国高水平大学
120 华侨大学 61.26 4★ 中国高水平大学
120 华东政法大学 61.26 4★ 中国高水平大学
120 外交学院 61.26 6★ 世界高水平大学
121 广西大学 61.25 4★ 中国高水平大学
122 南京邮电大学 61.24 4★ 中国高水平大学
122 山东财经大学 61.24 4★ 中国高水平大学
124 安徽农业大学 61.23 4★ 中国高水平大学
124 大连海事大学 61.23 4★ 中国高水平大学
124 广东工业大学 61.23 4★ 中国高水平大学
124 沈阳农业大学 61.23 3★ 区域一流大学
124 首都经济贸易大学 61.23 4★ 中国高水平大学
129 长江大学 61.22 3★ 区域一流大学
129 广州医科大学 61.22 4★ 中国高水平大学
129 西南政法大学 61.22 5★ 中国一流大学
130 湖北工业大学 61.21 3★ 区域一流大学
130 三峡大学 61.21 3★ 区域一流大学
130 云南民族大学 61.21 5★ 中国一流大学
130 北京电影学院 61.21 6★ 世界高水平大学
130 广州中医药大学 61.21 5★ 中国一流大学
130 山西医科大学 61.21 4★ 中国高水平大学
130 温州医科大学 61.21 4★ 中国高水平大学
133 长沙理工大学 61.2 4★ 中国高水平大学
133 上海师范大学 61.2 4★ 中国高水平大学
134 广州大学 61.19 3★ 区域一流大学
134 湖北大学 61.19 3★ 区域一流大学
134 中南民族大学 61.19 5★ 中国一流大学
134 中央戏剧学院 61.19 6★ 世界高水平大学
137 内蒙古大学 61.18 4★ 中国高水平大学
137 哈尔滨师范大学 61.18 4★ 中国高水平大学
138 新疆大学 61.15 4★ 中国高水平大学
138 广东外语外贸大学 61.15 4★ 中国高水平大学
139 青岛大学 61.13 4★ 中国高水平大学
140 杭州电子科技大学 61.11 4★ 中国高水平大学
140 江苏师范大学 61.11 3★ 区域一流大学
141 东北电力大学 61.1 4★ 中国高水平大学
141 东莞理工学院 61.1 3★ 区域一流大学
141 海南大学 61.1 3★ 区域一流大学
141 河南理工大学 61.1 3★ 区域一流大学
141 江西理工大学 61.1 4★ 中国高水平大学
141 陕西科技大学 61.1 4★ 中国高水平大学
141 四川师范大学 61.1 4★ 中国高水平大学
141 云南师范大学 61.1 3★ 区域一流大学
147 汕头大学 61.08 3★ 区域一流大学
147 广西师范大学 61.08 4★ 中国高水平大学
147 杭州师范大学 61.08 3★ 区域一流大学
148 河南农业大学 61.07 4★ 中国高水平大学
148 济南大学 61.07 3★ 区域一流大学
148 武汉纺织大学 61.07 3★ 区域一流大学
151 青岛科技大学 61.06 3★ 区域一流大学
151 天津科技大学 61.06 3★ 区域一流大学
153 内蒙古农业大学 61.05 3★ 区域一流大学
154 兰州交通大学 61.04 3★ 区域一流大学
154 天津财经大学 61.04 4★ 中国高水平大学
156 成都理工大学 61.02 4★ 中国高水平大学
156 温州大学 61.02 3★ 区域一流大学
156 延边大学 61.02 3★ 区域一流大学
159 北京工商大学 61.01 4★ 中国高水平大学
159 吉林农业大学 61.01 4★ 中国高水平大学
159 西南民族大学 61.01 4★ 中国高水平大学
159 中北大学 61.01 4★ 中国高水平大学
159 安徽医科大学 61.01 3★ 区域一流大学
159 山东第一医科大学 61.01 4★ 中国高水平大学
159 新疆医科大学 61.01 3★ 区域一流大学
163 桂林理工大学 60.99 3★ 区域一流大学
164 石家庄铁道大学 60.98 3★ 区域一流大学
164 武汉轻工大学 60.98 3★ 区域一流大学
164 云南农业大学 60.98 3★ 区域一流大学
164 重庆交通大学 60.98 3★ 区域一流大学
168 哈尔滨理工大学 60.97 3★ 区域一流大学
168 江西农业大学 60.97 3★ 区域一流大学
168 兰州理工大学 60.97 3★ 区域一流大学
168 南通大学 60.97 3★ 区域一流大学
168 中南林业科技大学 60.97 3★ 区域一流大学
173 辽宁工程技术大学 60.95 4★ 中国高水平大学
173 沈阳工业大学 60.95 3★ 区域一流大学
173 大连医科大学 60.95 3★ 区域一流大学
173 黑龙江中医药大学 60.95 4★ 中国高水平大学
175 重庆邮电大学 60.94 3★ 区域一流大学
176 南昌航空大学 60.93 3★ 区域一流大学
176 沈阳大学 60.93 3★ 区域一流大学
178 武汉工程大学 60.92 3★ 区域一流大学
178 中央音乐学院 60.92 6★ 世界高水平大学
179 甘肃农业大学 60.91 3★ 区域一流大学
179 广西医科大学 60.91 3★ 区域一流大学
180 西安科技大学 60.9 3★ 区域一流大学
180 浙江农林大学 60.9 3★ 区域一流大学
180 内蒙古师范大学 60.9 3★ 区域一流大学
182 宁夏大学 60.87 3★ 区域一流大学
182 天津理工大学 60.87 3★ 区域一流大学
182 西北政法大学 60.87 4★ 中国高水平大学
182 中央美术学院 60.87 6★ 世界高水平大学
184 南华大学 60.86 3★ 区域一流大学
184 上海音乐学院 60.86 5★ 中国一流大学
184 重庆师范大学 60.86 3★ 区域一流大学
185 长春理工大学 60.85 3★ 区域一流大学
185 北京第二外国语学院 60.85 3★ 区域一流大学
186 山西财经大学 60.82 4★ 中国高水平大学
186 石河子大学 60.82 3★ 区域一流大学
186 中国计量大学 60.82 3★ 区域一流大学
186 中国美术学院 60.82 5★ 中国一流大学
189 华东交通大学 60.81 3★ 区域一流大学
189 新疆农业大学 60.81 3★ 区域一流大学
189 浙江财经大学 60.81 4★ 中国高水平大学
189 辽宁师范大学 60.81 3★ 区域一流大学
192 台州学院 60.79 3★ 区域一流大学
192 河南中医药大学 60.79 3★ 区域一流大学
192 昆明医科大学 60.79 3★ 区域一流大学
193 青岛农业大学 60.78 3★ 区域一流大学
193 新疆师范大学 60.78 3★ 区域一流大学
194 沈阳建筑大学 60.77 3★ 区域一流大学
195 北京建筑大学 60.76 3★ 区域一流大学
195 大连大学 60.76 3★ 区域一流大学
195 河南工业大学 60.76 3★ 区域一流大学
198 北方民族大学 60.75 3★ 区域一流大学
198 烟台大学 60.75 3★ 区域一流大学
200 常州大学 60.74 3★ 区域一流大学
200 景德镇陶瓷大学 60.74 3★ 区域一流大学
200 南京艺术学院 60.74 5★ 中国一流大学
200 宁夏医科大学 60.74 2★ 区域高水平大学
202 大连工业大学 60.73 3★ 区域一流大学
202 河北科技大学 60.73 3★ 区域一流大学
202 华北理工大学 60.73 2★ 区域高水平大学
202 山东中医药大学 60.73 3★ 区域一流大学
205 北京联合大学 60.72 3★ 区域一流大学
205 湖北经济学院 60.72 3★ 区域一流大学
205 湖北文理学院 60.72 3★ 区域一流大学
205 海南师范大学 60.72 3★ 区域一流大学
205 湖北医药学院 60.72 3★ 区域一流大学
205 山西师范大学 60.72 3★ 区域一流大学
205 上海戏剧学院 60.72 5★ 中国一流大学
208 青岛理工大学 60.71 3★ 区域一流大学
208 重庆工商大学 60.71 3★ 区域一流大学
208 贵州师范大学 60.71 3★ 区域一流大学
210 东华理工大学 60.7 3★ 区域一流大学
210 南京财经大学 60.7 3★ 区域一流大学
210 上海体育学院 60.7 5★ 中国一流大学
212 上海海洋大学 60.69 4★ 中国高水平大学
212 云南财经大学 60.69 3★ 区域一流大学
212 福建医科大学 60.69 3★ 区域一流大学
212 沈阳师范大学 60.69 3★ 区域一流大学
212 沈阳药科大学 60.69 4★ 中国高水平大学
214 内蒙古工业大学 60.68 3★ 区域一流大学
215 河北经贸大学 60.66 3★ 区域一流大学

标签:大学排名

学校教育排行

学校教育精选

学校教育推荐