2024年最新,江苏的大学排名前10名名单:
南京大学(省内排名:第1名)、东南大学(省内排名:第2名)、东南大学医学院(省内排名:第3名)、河海大学(省内排名:第4名)、南京理工大学(省内排名:第5名)、南京农业大学(省内排名:第6名)、南京师范大学(省内排名:第7名)、苏州大学(省内排名:第8名)、南京师范大学人民武装学院(省内排名:第9名)、南京航空航天大学(省内排名:第10名)
江苏高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
江苏省内的大学全部排名一览表(177所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 | 综合 | 南京市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 东南大学 | 综合 | 南京市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
3 | 东南大学医学院 | 医药 | 南京市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
4 | 河海大学 | 理工 | 南京市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
5 | 南京理工大学 | 理工 | 南京市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
6 | 南京农业大学 | 农林 | 南京市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
7 | 南京师范大学 | 师范 | 南京市 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
8 | 苏州大学 | 综合 | 苏州市 | 本科 211,一流学科建设,省重点 | 公办 |
9 | 南京师范大学人民武装学院 | 军事 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
10 | 南京航空航天大学 | 理工 | 南京市 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
11 | 扬州大学 | 综合 | 扬州市 | 本科 省重点 | 公办 |
12 | 中国矿业大学(徐州) | 综合 | 徐州市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
13 | 江南大学 | 综合 | 无锡市 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
14 | 南京工业大学 | 理工 | 南京市 | 本科 省重点 | 公办 |
15 | 江苏大学 | 综合 | 镇江市 | 本科 国重点,省重点 | 公办 |
16 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 军事 | 南京市 | 本科 | 公办 |
17 | 南京林业大学 | 农林 | 南京市 | 本科 一流学科建设,省重点 | 公办 |
18 | 中国药科大学 | 医药 | 南京市 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
19 | 南京医科大学 | 医药 | 南京市 | 本科 省重点 | 公办 |
20 | 南京信息工程大学 | 理工 | 南京市 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
21 | 南京中医药大学 | 医药 | 南京市 | 本科 一流学科建设,省重点 | 公办 |
22 | 南京邮电大学 | 综合 | 南京市 | 本科 一流学科建设,省重点 | 公办 |
23 | 江苏师范大学 | 师范 | 徐州市 | 本科 省重点 | 公办 |
24 | 南通大学 | 综合 | 南通市 | 本科 省重点 | 公办 |
25 | 南京艺术学院 | 艺术 | 南京市 | 本科 省重点 | 公办 |
26 | 常州大学 | 理工 | 常州市 | 本科 省重点 | 公办 |
27 | 江苏科技大学 | 理工 | 镇江市 | 本科 省重点 | 公办 |
28 | 南京财经大学 | 财经 | 南京市 | 本科 省重点 | 公办 |
29 | 南京工程学院 | 理工 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
30 | 徐州医科大学 | 医药 | 徐州市 | 本科 省重点 | 公办 |
31 | 南京审计大学 | 财经 | 南京市 | 本科 省重点 | 公办 |
32 | 盐城师范学院 | 师范 | 盐城市 | 本科 省属 | 公办 |
33 | 淮阴师范学院 | 师范 | 淮安市 | 本科 省属 | 公办 |
34 | 苏州科技大学 | 理工 | 苏州市 | 本科 省属 | 公办 |
35 | 南京体育学院 | 体育 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
36 | 江苏理工学院 | 理工 | 常州市 | 本科 省属 | 公办 |
37 | 盐城工学院 | 理工 | 盐城市 | 本科 省属 | 公办 |
38 | 淮阴工学院 | 理工 | 淮安市 | 本科 省属 | 公办 |
39 | 金陵科技学院 | 综合 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
40 | 常州工学院 | 理工 | 常州市 | 本科 省属 | 公办 |
41 | 徐州工程学院 | 综合 | 徐州市 | 本科 省属 | 公办 |
42 | 南京晓庄学院 | 师范 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
43 | 常熟理工学院 | 理工 | 苏州市 | 本科 省属 | 公办 |
44 | 江苏警官学院 | 政法 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
45 | 徐州医学院华方学院 | 其他 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
46 | 江苏海洋大学 | 理工 | 连云港市 | 本科 省属 | 公办 |
47 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
48 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
49 | 南京森林警察学院 | 政法 | 南京市 | 本科 省重点 | 公办 |
50 | 泰州学院 | 综合 | 泰州市 | 本科 省属 | 公办 |
51 | 宿迁学院 | 综合 | 宿迁市 | 本科 | 公办 |
52 | 苏州城市学院 | 综合 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
- | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 苏州市 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
- | 西交利物浦大学 | 综合 | 苏州市 | 本科 省重点 | 中外/港澳 |
- | 昆山杜克大学 | 综合 | 苏州市 | 本科 | 中外/港澳 |
- | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 军事 | 南京市 | 本科 | 公办 |
- | 中国人民解放军南京政治学院 | 军事 | 南京市 | 本科 省重点 | 公办 |
- | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
- | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
- | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
- | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 南京大学金陵学院 | 综合 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 江苏大学京江学院 | 综合 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
- | 南京中医药大学翰林学院 | 医药 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
- | 南京财经大学红山学院 | 财经 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
- | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 南通大学杏林学院 | 综合 | 南通市 | 本科 | 民办 |
- | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
- | 解放军镇江船艇学院 | 军事 | 镇江市 | 本科 省重点 | 公办 |
- | 南京传媒学院 | 艺术 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 常州大学怀德学院 | 综合 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
- | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
- | 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
- | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
- | 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
- | 无锡太湖学院 | 综合 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
- | 南京医科大学康达学院 | 医药 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
- | 东南大学成贤学院 | 理工 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 无锡学院 | 理工 | 无锡市 | 本科 | 公办 |
- | 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
- | 三江学院 | 综合 | 南京市 | 本科 | 民办 |
- | 南通理工学院 | 综合 | 南通市 | 本科 | 民办 |
- | 南京工业职业技术大学 | 理工 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 江苏旅游职业学院 | 其他 | 扬州市 | 专科 | 公办 |
- | 江苏联合职业技术学院 | 综合 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 扬州市职业大学 | 综合 | 扬州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 南通职业大学 | 综合 | 南通市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏城市职业学院 | 综合 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 镇江市 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
- | 无锡职业技术学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 连云港市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 扬州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 镇江市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 南京科技职业学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 南京市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 连云港职业技术学院 | 综合 | 连云港市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏医药职业学院 | 医药 | 盐城市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 淮安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 泰州职业技术学院 | 理工 | 泰州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 淮安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 淮安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 南通市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江阴职业技术学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
- | 沙洲职业工学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 应天职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 | 民办 |
- | 正德职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 | 民办 |
- | 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 钟山职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 | 民办 |
- | 南通科技职业学院 | 农林 | 南通市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 扬州环境资源职业技术学院 | 农林 | 扬州市 | 专科 | 公办 |
- | 南通师范高等专科学校 | 师范 | 南通市 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 南通市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江海职业技术学院 | 理工 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
- | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 泰州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 金肯职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 | 民办 |
- | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 国重点 | 民办 |
- | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 硅湖职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 省属 | 民办 |
- | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 徐州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 明达职业技术学院 | 综合 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
- | 无锡科技职业学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 淮安市 | 专科 省属 | 民办 |
- | 九州职业技术学院 | 综合 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
- | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
- | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
- | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
- | 南京旅游职业学院 | 其他 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
- | 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
- | 江苏省青年管理干部学院 | 其他 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 盐城市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州百年职业学院 | 综合 | 苏州市 | 专科 省属 | 中外/港澳 |
- | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
- | 建东职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 | 民办 |
- | 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
- | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
- | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 南京市 | 专科 | 民办 |
- | 金山职业技术学院 | 综合 | 镇江市 | 专科 国重点 | 民办 |
- | 南京城市职业学院 | 综合 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏省吴中中等专业学校 | 其他 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏商贸职业学院 | 综合 | 南通市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
- | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
- | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏财会职业学院 | 财经 | 连云港市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏护理职业学院 | 医药 | 淮安市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 镇江市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 盐城市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 苏州职业大学 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
标签:大学排名
下一篇:返回列表
堪称经典的十部历史小说排行榜,十大历史类小说排行榜第一名,《家园》,作者:酒徒作品简介:大隋将乱,群雄并起,这是一个灾难,也是一个天赐良机。像李旭这样一个平凡的农家子弟,若非身逢...
2023-12-097阅读全文 >>作为我国著名的文化遗产,莫高窟历年来备受人们的追捧。每年都会有成千上万的游客前往此地,就是为了一睹风采。然而到莫高窟的人,还往往会去另一个地方,这里就是有会唱歌的沙子所在...
2020-05-30445阅读全文 >>十大世界名画世界名画是文化遗产的重要组成部分,也是艺术史上的重要代表。下面,我们将为大家介绍十大世界名画。蒙娜丽莎蒙娜丽莎是文艺复兴时期的代表作之一,由达芬奇创作。这...
2023-10-205阅读全文 >>现在很多意思都是用缩写来表示,那么我们看到第一眼肯定是非常蒙圈的,那么其实我们所认为的PC可能知道的意思也就一两种,今天小编和大家介绍一下pc是什么意思有几种。工具/原料:...
2024-01-314阅读全文 >>有很多在使用苹果手机的用户,发现自己的手机充不进去电了,但是不知道是什么原因导致的,那么现在就来看一下小编给大家带来的苹果手机充不进去电的原因吧。 1、插座没电:需要确认...
2024-01-203阅读全文 >>世界上最危险的冰淇淋,辣度超过了150万斯高威尔...
2023-10-23479阅读全文 >>