2024年,电子科技大学最新排名全国第23名(2024年综合排名数据)。
排在电子科技大学前3位的分别是:中国人民解放军国防大学(综合排名:20)、华南理工大学(综合排名:21)、西北工业大学(综合排名:22);排在后3位的分别是华东师范大学(综合排名:24)、香港理工大学(综合排名:25)、大连理工大学(综合排名:26)。
该排名数据来自“校友会”、“软科”、“QS”、“USNews”、“快志愿”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年电子科技大学全国排名榜
1.电子科技大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,电子科技大学2024年全国排名第29位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2023 | 30 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2022 | 30 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2021 | 33 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2020 | 34 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2.电子科技大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,电子科技大学2023年全国排名第28位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2022 | 30 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2021 | 31 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2020 | 32 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
3.电子科技大学全国排名一览表(QS版)
按QS中国大学排行榜看,电子科技大学2024年全国排名第27位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2023 | 33 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2022 | 35 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2020 | 40 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
4.电子科技大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,电子科技大学2023年全国排名第19位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2022 | 20 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2021 | 22 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2020 | 36 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
5.电子科技大学全国排名一览表(高考录取难易度)
根据高考录取难易度排名看,电子科技大学2024年全国排名第23位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2023 | 22 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2022 | 20 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2021 | 27 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
2020 | 30 | 电子科技大学 | 四川 成都市 | 理工 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
二:电子科技大学简介
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
电子科技大学以“求实求真、大气大为”为校训,以人才培养为根本,以服务国防建设和国家、地方经济建设为己任,加强基础前沿交叉研究,开拓进取,锐意创新,为早日建成中国特色世界一流大学而努力奋斗!
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 19 |
硕士点数量 | 31 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 四川 成都市 | 办学层次 | 985,211,国重点,保研,两电一邮,研究生院,双一流 |
标签:电子科技大学排名
下一篇:返回列表
很多人喜欢看僵尸片,尤其对湘西赶僵尸的故事更是痴迷,那么中国第一个僵尸是谁,有多少人了解,中国第一个僵尸究竟是将臣,还是女魃,下面小编为大家揭秘下。中国第一个僵...
2023-10-18227阅读全文 >>神秘而浩瀚的大海,不仅给予了人类丰富的矿场资源和鱼类资源,也孕育了诸多奇异的海洋生物,在这些奇异的海洋生物中,关于皇带鱼的恐怖传说却一直在人们之间流传。很长时间以来,人们...
2020-05-30553阅读全文 >>随着社会的不断发展,护肤也不再是女性的专利,男士也越来越注重皮肤的护理很多,男士护肤品也应运而生,下面带大家了解一下男士护肤品十大品牌排行榜。1. 欧莱雅男士欧莱雅是著名...
2024-03-213阅读全文 >>刘姓的历史名人有:刘邦、刘恒、刘秀、刘彻、刘禹锡、刘伯温、刘备、刘渊、刘协、刘勰。 刘姓的历史名人详解如下:1、刘邦,汉太祖高皇帝,西汉王朝的创立者。2、刘恒,汉文帝,开创&ld...
2024-03-304阅读全文 >>我1984年出生在北京,大家都知道老北京有很多很多的胡同,我就是生长在胡同的孩子。 大概在1996年左右,一个夏天的傍晚,我同另外2个发小在一个大院子里等另外几位小朋友,约好一起踢足...
2020-05-30870阅读全文 >>导语: 巨型黑洞指的是超大质量黑洞,通常在太阳质量的100万~100亿倍。科学家认为,包括银河系在内的所有星系中间可能都存在一个或多个超大质量的巨型黑洞。巨型...
2023-10-24989阅读全文 >>