2024年4月18日,高等教育评价机构软科发布了2024软科中国大学排名800强榜单,从榜单中可以看出,排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是浙江大学,排名前十的大学还有上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学,以下是完整榜单,希望对大家有所帮助。
说明:国家教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,第三方排名机构由于排名指标不同,不同大学排名数据会存在不同,排名仅供粗略参考,不要仅此认为排在前面的学校就一定好,大家可以参考不同版本排名后选择学校。
排名 | 学校名称 | 省份 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 |
11 | 中山大学 | 广东 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
13 | 东南大学 | 江苏 |
14 | 北京理工大学 | 北京 |
15 | 四川大学 | 四川 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
医1 | 北京协和医学院 | 北京 |
17 | 同济大学 | 上海 |
18 | 中国人民大学 | 北京 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 天津大学 | 天津 |
21 | 南开大学 | 天津 |
22 | 山东大学 | 山东 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 |
24 | 厦门大学 | 福建 |
25 | 中南大学 | 湖南 |
26 | 吉林大学 | 吉林 |
27 | 中国农业大学 | 北京 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 |
29 | 华东师范大学 | 上海 |
30 | 华南理工大学 | 广东 |
31 | 电子科技大学 | 四川 |
32 | 湖南大学 | 湖南 |
33 | 重庆大学 | 重庆 |
34 | 南方科技大学 | 广东 |
35 | 北京科技大学 | 北京 |
财1 | 上海财经大学 | 上海 |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 |
39 | 东北大学 | 辽宁 |
医2 | 首都医科大学 | 北京 |
40 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
41 | 北京交通大学 | 北京 |
42 | 上海科技大学 | 上海 |
43 | 苏州大学 | 江苏 |
44 | 华东理工大学 | 上海 |
财2 | 中央财经大学 | 北京 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
46 | 东北师范大学 | 吉林 |
医3 | 南方医科大学 | 广东 |
47 | 华中农业大学 | 湖北 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
医4 | 南京医科大学 | 江苏 |
合作1 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 |
50 | 郑州大学 | 河南 |
51 | 暨南大学 | 广东 |
医5 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
52 | 南京师范大学 | 江苏 |
52 | 武汉理工大学 | 湖北 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 |
财3 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
医6 | 中国医科大学 | 辽宁 |
政1 | 中国政法大学 | 北京 |
55 | 江南大学 | 江苏 |
医7 | 天津医科大学 | 天津 |
56 | 上海大学 | 上海 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 |
58 | 华中师范大学 | 湖北 |
59 | 西南交通大学 | 四川 |
60 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
62 | 陕西师范大学 | 陕西 |
63 | 北京邮电大学 | 北京 |
64 | 浙江工业大学 | 浙江 |
65 | 河海大学 | 江苏 |
66 | 北京工业大学 | 北京 |
67 | 西北大学 | 陕西 |
68 | 北京化工大学 | 北京 |
69 | 西南大学 | 重庆 |
70 | 云南大学 | 云南 |
财4 | 西南财经大学 | 四川 |
71 | 南昌大学 | 江西 |
财5 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
72 | 深圳大学 | 广东 |
73 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
语1 | 北京外国语大学 | 北京 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
75 | 华北电力大学 | 北京 |
76 | 东华大学 | 上海 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
78 | 宁波大学 | 浙江 |
79 | 华南师范大学 | 广东 |
80 | 江苏大学 | 江苏 |
81 | 福州大学 | 福建 |
82 | 扬州大学 | 江苏 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 |
医8 | 北京中医药大学 | 北京 |
84 | 北京林业大学 | 北京 |
语2 | 中国传媒大学 | 北京 |
85 | 南京邮电大学 | 江苏 |
合作2 | 上海纽约大学 | 上海 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 |
医9 | 重庆医科大学 | 重庆 |
87 | 福建师范大学 | 福建 |
88 | 浙江师范大学 | 浙江 |
89 | 南京工业大学 | 江苏 |
90 | 广西大学 | 广西 |
91 | 首都师范大学 | 北京 |
92 | 长安大学 | 陕西 |
93 | 南京林业大学 | 江苏 |
94 | 华南农业大学 | 广东 |
医10 | 上海中医药大学 | 上海 |
95 | 安徽大学 | 安徽 |
95 | 贵州大学 | 贵州 |
医11 | 温州医科大学 | 浙江 |
语3 | 上海外国语大学 | 上海 |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
医12 | 广州医科大学 | 广东 |
98 | 广州大学 | 广东 |
99 | 河南大学 | 河南 |
财6 | 东北财经大学 | 辽宁 |
100 | 广东工业大学 | 广东 |
101 | 山西大学 | 山西 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 |
医13 | 中国药科大学 | 江苏 |
103 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
民1 | 中央民族大学 | 北京 |
104 | 海南大学 | 海南 |
105 | 山东师范大学 | 山东 |
105 | 浙江理工大学 | 浙江 |
107 | 上海理工大学 | 上海 |
108 | 太原理工大学 | 山西 |
109 | 河北工业大学 | 河北 |
110 | 青岛大学 | 山东 |
111 | 大连海事大学 | 辽宁 |
语4 | 外交学院 | 北京 |
112 | 燕山大学 | 河北 |
113 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
合作3 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
114 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
115 | 昆明理工大学 | 云南 |
116 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
117 | 江西师范大学 | 江西 |
118 | 西安理工大学 | 陕西 |
119 | 上海师范大学 | 上海 |
医14 | 大连医科大学 | 辽宁 |
120 | 杭州师范大学 | 浙江 |
合作4 | 昆山杜克大学 | 江苏 |
121 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
医15 | 河北医科大学 | 河北 |
122 | 武汉科技大学 | 湖北 |
123 | 山东科技大学 | 山东 |
124 | 陕西科技大学 | 陕西 |
125 | 福建农林大学 | 福建 |
财7 | 江西财经大学 | 江西 |
126 | 长沙理工大学 | 湖南 |
126 | 河北大学 | 河北 |
128 | 宁夏大学 | 宁夏 |
129 | 新疆大学 | 新疆 |
130 | 西南石油大学 | 四川 |
131 | 辽宁大学 | 辽宁 |
132 | 温州大学 | 浙江 |
133 | 湖北大学 | 湖北 |
134 | 四川农业大学 | 四川 |
135 | 长春理工大学 | 吉林 |
财8 | 浙江工商大学 | 浙江 |
136 | 石河子大学 | 新疆 |
136 | 中国计量大学 | 浙江 |
138 | 天津工业大学 | 天津 |
医16 | 南京中医药大学 | 江苏 |
139 | 安徽师范大学 | 安徽 |
139 | 江苏科技大学 | 江苏 |
财9 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
141 | 天津师范大学 | 天津 |
142 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
语5 | 北京语言大学 | 北京 |
143 | 江苏师范大学 | 江苏 |
144 | 山东农业大学 | 山东 |
145 | 上海海洋大学 | 上海 |
医17 | 福建医科大学 | 福建 |
146 | 湖北工业大学 | 湖北 |
147 | 浙江农林大学 | 浙江 |
政2 | 华东政法大学 | 上海 |
148 | 河南农业大学 | 河南 |
149 | 常州大学 | 江苏 |
合作5 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
150 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
151 | 河南师范大学 | 河南 |
152 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
医18 | 广州中医药大学 | 广东 |
153 | 安徽农业大学 | 安徽 |
154 | 成都理工大学 | 四川 |
医19 | 安徽医科大学 | 安徽 |
155 | 广西师范大学 | 广西 |
156 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
体1 | 上海体育大学 | 上海 |
政3 | 西南政法大学 | 重庆 |
157 | 北京建筑大学 | 北京 |
158 | 武汉工程大学 | 湖北 |
159 | 南通大学 | 江苏 |
医20 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
160 | 河北师范大学 | 河北 |
医21 | 广西医科大学 | 广西 |
161 | 天津科技大学 | 天津 |
162 | 青岛科技大学 | 山东 |
163 | 华侨大学 | 福建 |
语6 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
164 | 河南科技大学 | 河南 |
165 | 延边大学 | 吉林 |
医22 | 山西医科大学 | 山西 |
166 | 汕头大学 | 广东 |
167 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
财10 | 南京财经大学 | 江苏 |
医23 | 天津中医药大学 | 天津 |
168 | 江西理工大学 | 江西 |
169 | 西安科技大学 | 陕西 |
170 | 集美大学 | 福建 |
171 | 西北师范大学 | 甘肃 |
172 | 湖南农业大学 | 湖南 |
173 | 青海大学 | 青海 |
医24 | 成都中医药大学 | 四川 |
174 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
财11 | 浙江财经大学 | 浙江 |
175 | 上海海事大学 | 上海 |
176 | 吉林农业大学 | 吉林 |
财12 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
177 | 曲阜师范大学 | 山东 |
177 | 三峡大学 | 湖北 |
合作6 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 |
179 | 华东交通大学 | 江西 |
179 | 济南大学 | 山东 |
179 | 中北大学 | 山西 |
财13 | 山东财经大学 | 山东 |
182 | 南昌航空大学 | 江西 |
183 | 天津理工大学 | 天津 |
184 | 湖南科技大学 | 湖南 |
185 | 安徽工业大学 | 安徽 |
186 | 长江大学 | 湖北 |
186 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
188 | 重庆交通大学 | 重庆 |
189 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
190 | 烟台大学 | 山东 |
191 | 山东理工大学 | 山东 |
192 | 安徽理工大学 | 安徽 |
192 | 西藏大学 | 西藏 |
194 | 上海电力大学 | 上海 |
财14 | 北京工商大学 | 北京 |
195 | 河北农业大学 | 河北 |
196 | 北方工业大学 | 北京 |
196 | 西安邮电大学 | 陕西 |
198 | 北京电子科技学院 | 北京 |
199 | 四川师范大学 | 四川 |
200 | 云南师范大学 | 云南 |
201 | 南华大学 | 湖南 |
202 | 江西农业大学 | 江西 |
医25 | 山东第一医科大学 | 山东 |
203 | 河南理工大学 | 河南 |
204 | 苏州科技大学 | 江苏 |
205 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
206 | 北京信息科技大学 | 北京 |
206 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
合作7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 |
财15 | 南京审计大学 | 江苏 |
208 | 河南工业大学 | 河南 |
财16 | 天津财经大学 | 天津 |
209 | 青岛理工大学 | 山东 |
政4 | 中国人民公安大学 | 北京 |
210 | 大连工业大学 | 辽宁 |
医26 | 徐州医科大学 | 江苏 |
211 | 国际关系学院 | 北京 |
211 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
医27 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
213 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
214 | 重庆师范大学 | 重庆 |
民2 | 中南民族大学 | 湖北 |
215 | 青岛农业大学 | 山东 |
体2 | 北京体育大学 | 北京 |
216 | 山西农业大学 | 山西 |
217 | 西安工业大学 | 陕西 |
218 | 湖州师范学院 | 浙江 |
219 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
219 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
219 | 嘉兴大学 | 浙江 |
222 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
223 | 西南科技大学 | 四川 |
224 | 海南师范大学 | 海南 |
225 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
226 | 青海师范大学 | 青海 |
227 | 上海工程技术大学 | 上海 |
228 | 河北科技大学 | 河北 |
财17 | 安徽财经大学 | 安徽 |
229 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
230 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
231 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
232 | 成都大学 | 四川 |
233 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
234 | 东莞理工学院 | 广东 |
235 | 鲁东大学 | 山东 |
236 | 浙江科技大学 | 浙江 |
237 | 重庆理工大学 | 重庆 |
238 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
239 | 聊城大学 | 山东 |
239 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
医28 | 西南医科大学 | 四川 |
241 | 山东建筑大学 | 山东 |
医29 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
242 | 东华理工大学 | 江西 |
医30 | 山东中医药大学 | 山东 |
243 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
243 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
245 | 赣南师范大学 | 江西 |
语7 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
246 | 长春工业大学 | 吉林 |
政5 | 西北政法大学 | 陕西 |
247 | 渤海大学 | 辽宁 |
248 | 华北水利水电大学 | 河南 |
249 | 上海应用技术大学 | 上海 |
249 | 西安石油大学 | 陕西 |
合作8 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
251 | 山西师范大学 | 山西 |
252 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
253 | 东北电力大学 | 吉林 |
医31 | 滨州医学院 | 山东 |
254 | 贵州师范大学 | 贵州 |
255 | 大连大学 | 辽宁 |
256 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
257 | 西华师范大学 | 四川 |
医32 | 新疆医科大学 | 新疆 |
258 | 北京农学院 | 北京 |
259 | 南京工程学院 | 江苏 |
260 | 安徽工程大学 | 安徽 |
261 | 浙大城市学院 | 浙江 |
262 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
医33 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
263 | 大连交通大学 | 辽宁 |
264 | 成都信息工程大学 | 四川 |
医34 | 河南中医药大学 | 河南 |
265 | 上海海关学院 | 上海 |
医35 | 新乡医学院 | 河南 |
266 | 西安工程大学 | 陕西 |
267 | 桂林理工大学 | 广西 |
267 | 江汉大学 | 湖北 |
政6 | 上海政法学院 | 上海 |
269 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
270 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 |
272 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
273 | 厦门理工学院 | 福建 |
274 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
274 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
276 | 北京印刷学院 | 北京 |
277 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
医36 | 昆明医科大学 | 云南 |
278 | 北京石油化工学院 | 北京 |
279 | 华北理工大学 | 河北 |
280 | 常熟理工学院 | 江苏 |
281 | 延安大学 | 陕西 |
282 | 中国民航大学 | 天津 |
283 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
283 | 中原工学院 | 河南 |
285 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
民3 | 西南民族大学 | 四川 |
286 | 沈阳大学 | 辽宁 |
287 | 合肥大学 | 安徽 |
医37 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
288 | 北华大学 | 吉林 |
289 | 新疆农业大学 | 新疆 |
290 | 北京联合大学 | 北京 |
财18 | 山西财经大学 | 山西 |
291 | 闽江学院 | 福建 |
医38 | 遵义医科大学 | 贵州 |
292 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
医39 | 湖北医药学院 | 湖北 |
293 | 宁波工程学院 | 浙江 |
294 | 河北工程大学 | 河北 |
295 | 盐城工学院 | 江苏 |
295 | 云南农业大学 | 云南 |
297 | 太原科技大学 | 山西 |
298 | 吉首大学 | 湖南 |
299 | 重庆科技大学 | 重庆 |
300 | 广东海洋大学 | 广东 |
301 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
医40 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
302 | 淮阴工学院 | 江苏 |
303 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
医41 | 山东第二医科大学 | 山东 |
304 | 台州学院 | 浙江 |
财19 | 重庆工商大学 | 重庆 |
医42 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
305 | 塔里木大学 | 新疆 |
305 | 信阳师范大学 | 河南 |
307 | 西华大学 | 四川 |
308 | 湖南理工学院 | 湖南 |
309 | 大理大学 | 云南 |
310 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
310 | 新疆师范大学 | 新疆 |
医43 | 贵州医科大学 | 贵州 |
财20 | 吉林财经大学 | 吉林 |
语8 | 四川外国语大学 | 重庆 |
312 | 吉林师范大学 | 吉林 |
医44 | 广东医科大学 | 广东 |
财21 | 河北经贸大学 | 河北 |
313 | 长春师范大学 | 吉林 |
语9 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
314 | 西南林业大学 | 云南 |
315 | 长江师范学院 | 重庆 |
315 | 盐城师范学院 | 江苏 |
317 | 江苏理工学院 | 江苏 |
317 | 闽南师范大学 | 福建 |
财22 | 广东财经大学 | 广东 |
319 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
320 | 福建理工大学 | 福建 |
医45 | 江西中医药大学 | 江西 |
321 | 河北地质大学 | 河北 |
321 | 淮北师范大学 | 安徽 |
医46 | 海南医学院 | 海南 |
323 | 南宁师范大学 | 广西 |
324 | 贵州师范学院 | 贵州 |
财23 | 河南财经政法大学 | 河南 |
语10 | 西安外国语大学 | 陕西 |
325 | 常州工学院 | 江苏 |
财24 | 北京物资学院 | 北京 |
医47 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
326 | 上海第二工业大学 | 上海 |
医48 | 长春中医药大学 | 吉林 |
327 | 天津城建大学 | 天津 |
328 | 广东技术师范大学 | 广东 |
328 | 上海电机学院 | 上海 |
328 | 徐州工程学院 | 江苏 |
331 | 湖北师范大学 | 湖北 |
331 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
医49 | 广西中医药大学 | 广西 |
体3 | 首都体育学院 | 北京 |
333 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
医50 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
334 | 安庆师范大学 | 安徽 |
334 | 长沙学院 | 湖南 |
336 | 南昌工程学院 | 江西 |
336 | 山东交通学院 | 山东 |
336 | 五邑大学 | 广东 |
339 | 河南科技学院 | 河南 |
340 | 江西科技师范大学 | 江西 |
医51 | 桂林医学院 | 广西 |
341 | 井冈山大学 | 江西 |
342 | 重庆文理学院 | 重庆 |
342 | 浙江万里学院 | 浙江 |
344 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
344 | 陕西理工大学 | 陕西 |
346 | 洛阳师范学院 | 河南 |
347 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
347 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
349 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
医52 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
350 | 临沂大学 | 山东 |
350 | 天津农学院 | 天津 |
352 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
353 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
语11 | 天津外国语大学 | 天津 |
354 | 四川轻化工大学 | 四川 |
355 | 长春大学 | 吉林 |
356 | 长春工程学院 | 吉林 |
356 | 无锡学院 | 江苏 |
358 | 安徽科技学院 | 安徽 |
359 | 金陵科技学院 | 江苏 |
360 | 岭南师范学院 | 广东 |
361 | 惠州学院 | 广东 |
362 | 西藏农牧学院 | 西藏 |
民4 | 贵州民族大学 | 贵州 |
363 | 衢州学院 | 浙江 |
364 | 铜仁学院 | 贵州 |
语12 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
365 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
365 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
医53 | 福建中医药大学 | 福建 |
367 | 合肥师范学院 | 安徽 |
368 | 绵阳师范学院 | 四川 |
财25 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
369 | 广西科技大学 | 广西 |
政7 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 |
370 | 攀枝花学院 | 四川 |
371 | 榆林学院 | 陕西 |
财26 | 湖南工商大学 | 湖南 |
372 | 内江师范学院 | 四川 |
医54 | 广东药科大学 | 广东 |
373 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
373 | 山东航空学院 | 山东 |
医55 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
375 | 泰山学院 | 山东 |
376 | 湖北文理学院 | 湖北 |
376 | 三明学院 | 福建 |
378 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
379 | 丽水学院 | 浙江 |
380 | 潍坊学院 | 山东 |
民5 | 云南民族大学 | 云南 |
381 | 泉州师范学院 | 福建 |
382 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
民6 | 广西民族大学 | 广西 |
383 | 防灾科技学院 | 河北 |
384 | 西安文理学院 | 陕西 |
财27 | 天津商业大学 | 天津 |
385 | 湖北科技学院 | 湖北 |
医56 | 杭州医学院 | 浙江 |
386 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
386 | 龙岩学院 | 福建 |
386 | 南阳师范学院 | 河南 |
民7 | 大连民族大学 | 辽宁 |
389 | 湖南文理学院 | 湖南 |
389 | 通化师范学院 | 吉林 |
389 | 湘南学院 | 湖南 |
民8 | 北方民族大学 | 宁夏 |
392 | 广东石油化工学院 | 广东 |
医57 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
393 | 北华航天工业学院 | 河北 |
393 | 怀化学院 | 湖南 |
393 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
政8 | 中国人民警察大学 | 河北 |
396 | 河北科技师范学院 | 河北 |
396 | 渭南师范学院 | 陕西 |
财28 | 湖北经济学院 | 湖北 |
398 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
399 | 德州学院 | 山东 |
399 | 玉林师范学院 | 广西 |
医58 | 川北医学院 | 四川 |
财29 | 云南财经大学 | 云南 |
医59 | 济宁医学院 | 山东 |
401 | 南阳理工学院 | 河南 |
402 | 滁州学院 | 安徽 |
402 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
402 | 曲靖师范学院 | 云南 |
405 | 莆田学院 | 福建 |
财30 | 西安财经大学 | 陕西 |
406 | 贵阳学院 | 贵州 |
406 | 枣庄学院 | 山东 |
408 | 湖北理工学院 | 湖北 |
医60 | 皖南医学院 | 安徽 |
财31 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
409 | 湖南城市学院 | 湖南 |
409 | 湖南工程学院 | 湖南 |
411 | 湖南科技学院 | 湖南 |
民9 | 西藏民族大学 | 西藏 |
412 | 广东第二师范学院 | 广东 |
政9 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
413 | 太原师范学院 | 山西 |
413 | 周口师范学院 | 河南 |
财32 | 贵州财经大学 | 贵州 |
415 | 北部湾大学 | 广西 |
415 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
417 | 肇庆学院 | 广东 |
民10 | 西北民族大学 | 甘肃 |
418 | 韩山师范学院 | 广东 |
419 | 宿迁学院 | 江苏 |
420 | 河南城建学院 | 河南 |
421 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
422 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
423 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
424 | 安阳师范学院 | 河南 |
424 | 唐山师范学院 | 河北 |
426 | 皖西学院 | 安徽 |
427 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
428 | 成都师范学院 | 四川 |
428 | 河南工程学院 | 河南 |
财33 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
430 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
430 | 上饶师范学院 | 江西 |
432 | 贵州理工学院 | 贵州 |
432 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
医61 | 蚌埠医科大学 | 安徽 |
434 | 昆明学院 | 云南 |
体4 | 武汉体育学院 | 湖北 |
语13 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
435 | 宜宾学院 | 四川 |
财34 | 山东工商学院 | 山东 |
436 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
医62 | 河北中医药大学 | 河北 |
437 | 商丘师范学院 | 河南 |
438 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
439 | 黄淮学院 | 河南 |
440 | 长治学院 | 山西 |
441 | 湖北工程学院 | 湖北 |
441 | 平顶山学院 | 河南 |
民11 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
443 | 乐山师范学院 | 四川 |
443 | 温州理工学院 | 浙江 |
443 | 西昌学院 | 四川 |
443 | 遵义师范学院 | 贵州 |
体5 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
医63 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
财35 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
447 | 信阳农林学院 | 河南 |
447 | 宜春学院 | 江西 |
政10 | 浙江警察学院 | 浙江 |
449 | 天水师范学院 | 甘肃 |
449 | 营口理工学院 | 辽宁 |
451 | 商洛学院 | 陕西 |
452 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 |
医64 | 上海健康医学院 | 上海 |
语14 | 中华女子学院 | 北京 |
453 | 宁德师范学院 | 福建 |
454 | 邵阳学院 | 湖南 |
455 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
456 | 洛阳理工学院 | 河南 |
456 | 玉溪师范学院 | 云南 |
458 | 成都工业学院 | 四川 |
459 | 安阳工学院 | 河南 |
医65 | 赣南医科大学 | 江西 |
460 | 四川旅游学院 | 四川 |
461 | 九江学院 | 江西 |
462 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
463 | 山东女子学院 | 山东 |
医66 | 承德医学院 | 河北 |
医67 | 成都医学院 | 四川 |
465 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
465 | 淮南师范学院 | 安徽 |
465 | 湖南工学院 | 湖南 |
468 | 贺州学院 | 广西 |
468 | 吉林化工学院 | 吉林 |
470 | 河西学院 | 甘肃 |
医68 | 云南中医药大学 | 云南 |
471 | 南昌师范学院 | 江西 |
472 | 许昌学院 | 河南 |
473 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
474 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
体6 | 天津体育学院 | 天津 |
475 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
476 | 宁夏师范学院 | 宁夏 |
477 | 陇东学院 | 甘肃 |
477 | 武夷学院 | 福建 |
479 | 运城学院 | 山西 |
480 | 安康学院 | 陕西 |
481 | 宿州学院 | 安徽 |
财36 | 上海商学院 | 上海 |
482 | 山东管理学院 | 山东 |
483 | 黄山学院 | 安徽 |
体7 | 南京体育学院 | 江苏 |
484 | 泰州学院 | 江苏 |
485 | 巢湖学院 | 安徽 |
485 | 喀什大学 | 新疆 |
485 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
政11 | 江苏警官学院 | 江苏 |
政11 | 四川警察学院 | 四川 |
488 | 辽东学院 | 辽宁 |
488 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
490 | 山东农业工程学院 | 山东 |
491 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
医69 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
492 | 琼台师范学院 | 海南 |
493 | 红河学院 | 云南 |
494 | 湖州学院 | 浙江 |
495 | 山东青年政治学院 | 山东 |
496 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
体8 | 广州体育学院 | 广东 |
497 | 梧州学院 | 广西 |
政13 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
498 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
民12 | 湖北民族大学 | 湖北 |
499 | 河北民族师范学院 | 河北 |
499 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
501 | 凯里学院 | 贵州 |
501 | 兰州工业学院 | 甘肃 |
501 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
医70 | 山西中医药大学 | 山西 |
504 | 福建技术师范学院 | 福建 |
财37 | 广东金融学院 | 广东 |
505 | 阿坝师范学院 | 四川 |
505 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 |
507 | 安顺学院 | 贵州 |
507 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
509 | 萍乡学院 | 江西 |
510 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
511 | 郑州师范学院 | 河南 |
512 | 长沙师范学院 | 湖南 |
512 | 赣南科技学院 | 江西 |
514 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
514 | 晋中学院 | 山西 |
财38 | 新疆财经大学 | 新疆 |
516 | 菏泽学院 | 山东 |
517 | 邯郸学院 | 河北 |
517 | 河北环境工程学院 | 河北 |
519 | 楚雄师范学院 | 云南 |
520 | 白城师范学院 | 吉林 |
520 | 华北科技学院 | 河北 |
522 | 池州学院 | 安徽 |
523 | 太原工业学院 | 山西 |
524 | 济宁学院 | 山东 |
医72 | 右江民族医学院 | 广西 |
525 | 保定学院 | 河北 |
526 | 景德镇学院 | 江西 |
526 | 忻州师范学院 | 山西 |
528 | 蚌埠学院 | 安徽 |
529 | 广州航海学院 | 广东 |
529 | 集宁师范学院 | 内蒙古 |
民13 | 青海民族大学 | 青海 |
体9 | 山东体育学院 | 山东 |
531 | 山西大同大学 | 山西 |
政14 | 重庆警察学院 | 重庆 |
532 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
533 | 四川文理学院 | 四川 |
医73 | 西安医学院 | 陕西 |
