2023计算机科学与技术专业哪个学校最好,有哪些排名比较好的大学呢?
计算机科学与技术专业排名前10名的大学有:北京大学(排名第1)、清华大学(排名第2)、浙江大学(排名第3)、国防科技大学(排名第4)、北京航空航天大学(排名第5)、北京邮电大学(排名第6)、哈尔滨工业大学(排名第7)、上海交通大学(排名第8)、南京大学(排名第9)、华中科技大学(排名第10)。(全国人工智能专业大学排名)
全国计算机科学与技术专业大学排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
2 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
3 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
4 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
6 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A |
8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | A |
9 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | A |
10 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
11 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
12 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
13 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | A- |
14 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | A- |
15 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | A- |
16 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- |
19 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | A- |
20 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
21 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | A- |
24 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
25 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
26 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
27 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
28 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
29 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
31 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
32 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
33 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
35 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
38 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
39 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
40 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
41 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
42 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
43 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
44 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
45 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
47 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 计算机科学与技术 | B+ |
48 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | B |
49 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
50 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | B |
51 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | B |
52 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
53 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
54 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | B |
55 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
56 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | B |
57 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | B |
58 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | B |
59 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | B |
60 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | B |
61 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
62 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | B |
63 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | B |
64 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | B |
65 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | B |
66 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
67 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | B |
68 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
69 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | B |
70 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | B |
71 | 火箭军工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
72 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
73 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
74 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
75 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
76 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | B- |
77 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | B- |
78 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | B- |
79 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B- |
80 | 东华大学 | 计算机科学与技术 | B- |
81 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | B- |
82 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
83 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | B- |
84 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | B- |
85 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
86 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
87 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
88 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | B- |
89 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
90 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
91 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | B- |
92 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
93 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | B- |
94 | 中国石油大学 | 计算机科学与技术 | B- |
95 | 空军工程大学 | 计算机科学与技术 | B- |
96 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
97 | 北京语言大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
98 | 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
99 | 中国民航大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
100 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
101 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
102 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
103 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
104 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
105 | 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
106 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
107 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
108 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
109 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
110 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
111 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
112 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
113 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
114 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
115 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
116 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
117 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
118 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
119 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
120 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
121 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
122 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | C |
123 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | C |
124 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | C |
125 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | C |
126 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | C |
127 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
128 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
129 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
130 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
131 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术 | C |
132 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
133 | 郑州轻工业学院 | 计算机科学与技术 | C |
134 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | C |
135 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | C |
136 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
137 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
138 | 西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | C |
139 | 三峡大学 | 计算机科学与技术 | C |
140 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | C |
141 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | C |
142 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
143 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | C- |
144 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
145 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | C- |
146 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | C- |
147 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
148 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | C- |
149 | 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
150 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
151 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
152 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
153 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
154 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | C- |
155 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | C- |
156 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | C- |
157 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
158 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
159 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
160 | 桂林理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
161 | 西南石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
162 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | C- |
163 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | C- |
164 | 西南财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
165 | 西安石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
166 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
167 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
168 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 计算机科学与技术 | C- |
计算机科学与技术专业简介
计算机科学与技术(Computer Science and Technology)是国家一级学科,下设信息安全、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。 主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、软件工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。
标签:计算机专业大学排名
上一篇:韩国的大学2023最新排名一览表,来看看韩国最好的大学有哪些
下一篇:返回列表
黄家驹是Beyond乐队的灵魂成员,Beyond乐队因为少了他而一落千丈,再也没有推出过非常红的歌曲,黄家驹也是许多人心中的遗憾,只可惜天妒英才,不少人都想了解黄家驹死亡真相,其实黄家...
2023-10-274阅读全文 >>毛索洛斯墓庙遗产,埋葬国王王后的陵墓(两人是兄妹)...
2020-05-30575阅读全文 >>说到兰陵王的死很多网友都发现了其实这个人的死好像是有一点让人觉得十分的尴尬和不理解的,那么为什么会出现这样的事情的呢?其实就因为兰陵王功高盖主了,那么这件事情到底是不是真的,这样的话到底说得对不对呢?下面就着这个问题一起来揭秘分析看看吧!...
2020-05-30559阅读全文 >>大千世界,无奇不有。大家都知道,在我们生活的地球上,无论是冰冻三尺的极北地区,还是热力绵绵的赤道地区,人类的血液颜色正常来说都是红色的。 但在最近的新闻报道中,却表明部分...
2020-05-30239阅读全文 >>随着科学的飞速发展,人类已经能准确的,捕捉到日食、月食、流星雨、火流星等,天文奇观出现的时间,而我们对于这些奇观早已是司空见惯了,就像是看日起日落一样了。但最近在墨西哥天...
2020-05-30341阅读全文 >>中高端档次。在这么多手表品牌中,相信大家都听过DW吧,计算不了解DW手表的,平时应该也会经常在广告上看到,那么DW手表是什么档次呢?值不值得入手?其实DW算得上是中高端品牌,下面我为...
2023-11-081阅读全文 >>