2023年最新,北京的大学排名前10名名单:
北京大学(市内排名:第1名)、北京大学医学部(市内排名:第2名)、清华大学(市内排名:第3名)、清华大学医学部(市内排名:第4名)、清华大学美术学院(市内排名:第5名)、中国科学院大学(市内排名:第6名)、北京师范大学(市内排名:第7名)、中国人民大学(市内排名:第8名)、北京航空航天大学(市内排名:第9名)、北京理工大学(市内排名:第10名)
北京高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
北京市内的大学全部排名一览表(110所):
市内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 综合 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
2 | 北京大学医学部 | 医药 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
3 | 清华大学 | 综合 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
4 | 清华大学医学部 | 医药 | 东城区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
5 | 清华大学美术学院 | 艺术 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
6 | 中国科学院大学 | 综合 | 石景山区 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
7 | 北京师范大学 | 师范 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
8 | 中国人民大学 | 综合 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
9 | 北京航空航天大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
10 | 北京理工大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
11 | 中国农业大学 | 农林 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
12 | 北京协和医学院 | 医药 | 东城区 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
13 | 北京科技大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
14 | 北京交通大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
15 | 北京邮电大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
16 | 北京外国语大学 | 语言 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
17 | 中国政法大学 | 政法 | 昌平区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
18 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 昌平区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
19 | 北京化工大学 | 理工 | 朝阳区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
20 | 北京工业大学 | 理工 | 朝阳区 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
21 | 外交学院 | 语言 | 西城区 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
22 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 昌平区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
23 | 中国传媒大学 | 语言 | 朝阳区 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
24 | 首都医科大学 | 医药 | 丰台区 | 本科 省重点 | 公办 |
25 | 中央民族大学 | 民族 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流A,国重点 | 公办 |
26 | 北京林业大学 | 农林 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
27 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 朝阳区 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
28 | 北京工业大学通州分校 | 综合 | 通州区 | 专科 省属 | 公办 |
29 | 首都师范大学 | 师范 | 海淀区 | 本科 一流学科建设,省重点 | 公办 |
30 | 北京中医药大学 | 医药 | 朝阳区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 财经 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
32 | 北京体育大学 | 体育 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
33 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
34 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 海淀区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
35 | 北京电影学院 | 艺术 | 海淀区 | 本科 省重点 | 公办 |
36 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 昌平区 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
37 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 丰台区 | 本科 省重点 | 公办 |
38 | 北京工商大学 | 财经 | 海淀区 | 本科 省重点 | 公办 |
39 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 东城区 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
40 | 北京语言大学 | 语言 | 海淀区 | 本科 国重点 | 公办 |
41 | 中央音乐学院 | 艺术 | 西城区 | 本科 211,一流学科建设 | 公办 |
42 | 北京建筑大学 | 理工 | 大兴区 | 本科 省重点 | 公办 |
43 | 中央美术学院 | 艺术 | 朝阳区 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
44 | 中国音乐学院 | 艺术 | 朝阳区 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
45 | 北京联合大学 | 综合 | 朝阳区 | 本科 省属 | 公办 |
46 | 中国人民公安大学 | 政法 | 西城区 | 本科 一流学科建设,国重点 | 公办 |
47 | 北京信息科技大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 省重点 | 公办 |
48 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 朝阳区 | 本科 省重点 | 公办 |
49 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 丰台区 | 本科 省重点 | 公办 |
50 | 北京服装学院 | 艺术 | 朝阳区 | 本科 省属 | 公办 |
51 | 中国青年政治学院 | 政法 | 海淀区 | 本科 国重点 | 公办 |
52 | 北京农学院 | 农林 | 昌平区 | 本科 省属 | 公办 |
53 | 北方工业大学 | 理工 | 石景山区 | 本科 省重点 | 公办 |
54 | 北京印刷学院 | 理工 | 大兴区 | 本科 省属 | 公办 |
55 | 北京电子科技学院 | 理工 | 丰台区 | 本科 省属 | 公办 |
56 | 北京石油化工学院 | 理工 | 大兴区 | 本科 省属 | 公办 |
57 | 国际关系学院 | 政法 | 海淀区 | 本科 国重点 | 公办 |
58 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 海淀区 | 本科 省属 | 公办 |
59 | 北京物资学院 | 财经 | 通州区 | 本科 省属 | 公办 |
60 | 首都体育学院 | 体育 | 海淀区 | 本科 省属 | 公办 |
61 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 海淀区 | 本科 国重点 | 公办 |
62 | 中华女子学院 | 综合 | 朝阳区 | 本科 省属 | 公办 |
63 | 中国消防救援学院 | 军事 | 昌平区 | 本科 | 公办 |
64 | 北京警察学院 | 政法 | 昌平区 | 本科 省属 | 公办 |
65 | 首钢工学院 | 理工 | 石景山区 | 本科 省属 | 公办 |
- | 中国社会科学院大学 | 综合 | 房山区 | 本科 国重点 | 公办 |
- | 中国人民解放军国防大学 | 军事 | 海淀区 | 本科 | 公办 |
- | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 其他 | 朝阳区 | 本科 省属 | 中外/港澳 |
- | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 军事 | 丰台区 | 本科 | 公办 |
- | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 军事 | 怀柔区 | 本科 | 公办 |
- | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 军事 | 朝阳区 | 本科 | 公办 |
- | 中国人民解放军空军指挥学院 | 军事 | 海淀区 | 本科 国重点 | 公办 |
- | 武警北京指挥学院 | 军事 | 朝阳区 | 本科 省属 | 公办 |
- | 中国人民解放军国防大学军事文化学院 | 军事 | 海淀区 | 本科 国重点 | 公办 |
- | 北京城市学院 | 综合 | 海淀区 | 本科 | 民办 |
- | 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京市 | 本科 省属 | 民办 |
- | 中国人民武装警察部队警种指挥学院 | 军事 | 昌平区 | 本科 | 公办 |
- | 解放军陆军航空兵学院 | 军事 | 通州区 | 本科 省属 | 公办 |
- | 中国人民解放军陆军防化学院 | 军事 | 昌平区 | 本科 国重点 | 公办 |
- | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 顺义区 | 本科 | 民办 |
- | 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 通州区 | 本科 | 民办 |
- | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 大兴区 | 本科 | 民办 |
- | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 大兴区 | 本科 | 民办 |
- | 北京航空航天大学中法工程师学院 | 理工 | 海淀区 | 本科 省属 | 中外/港澳 |
- | 首都经济贸易大学密云分校 | 财经 | 密云县 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 石景山区 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 北京农业职业学院 | 农林 | 房山区 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 大兴区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京财贸职业学院 | 财经 | 通州区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京科技大学(延庆校区) | 理工 | 北京市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京社会管理职业学院 | 政法 | 通州区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京科技职业学院 | 综合 | 昌平区 | 专科 省属 | 民办 |
- | 北京青年政治学院 | 语言 | 朝阳区 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 北京经济管理职业学院 | 财经 | 朝阳区 | 专科 省重点 | 公办 |
- | 北京艺术传媒职业学院 | 综合 | 海淀区 | 专科 | 民办 |
- | 北京交通运输职业学院 | 理工 | 大兴区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京现代职业技术学院 | 理工 | 顺义区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京劳动保障职业学院 | 理工 | 朝阳区 | 专科 国重点 | 公办 |
- | 北京科技经营管理学院 | 财经 | 昌平区 | 专科 | 民办 |
- | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 朝阳区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 昌平区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京戏曲艺术职业学院 | 艺术 | 丰台区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 怀柔区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京政法职业学院 | 政法 | 大兴区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京卫生职业学院 | 医药 | 通州区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京体育职业学院 | 体育 | 丰台区 | 专科 省属 | 公办 |
- | 北京培黎职业学院 | 综合 | 海淀区 | 专科 | 民办 |
- | 北京经贸职业学院 | 财经 | 房山区 | 专科 省属 | 民办 |
- | 北京汇佳职业学院 | 综合 | 昌平区 | 专科 | 民办 |
- | 北京网络职业学院 | 理工 | 房山区 | 专科 | 民办 |
标签:北京的大学排名
上一篇:计算机科学与技术专业大学全国排名(2023最新排行榜)
下一篇:返回列表
最震撼的广西河池金城江机场,建在300米悬崖上...
2020-05-30738阅读全文 >>我们小时候都能从老一辈的口中得知一些,灵异而恐怖的故事,长大后我们可能对此不以为然,认为是吓小孩的。可在有时候就是这些老一辈传下来的警告能救你的命。 1、农村人杀猪都用钩子...
2020-05-30834阅读全文 >>车载灭火器对安全行车有着很重要的保护作用,安全起见我们可以在自己的车上配备一个便携式灭火器。车上没有灭火器扣分吗?很多车友对于这个问题比较有疑问,今天小编就来帮大家解...
2023-11-270阅读全文 >>谈到会喷火的动物,或许我们大家第一时间想到的就是已经灭绝的恐龙了,如果我告诉你,水里面的鱼也会喷火你相信吗?并且还是在水里面喷火,可能不少人觉得小编在逗大家玩,为...
2020-05-30886阅读全文 >>我们知道黑洞是宇宙中一个很可怕的东西,能够吞噬在它的周围的星系或其他物质,被它吞噬的东西都会消亡,使得大家都闻之色变,那么黑洞这么一个十分可怕的东西会吸地球吗...
2023-10-24951阅读全文 >>世界之大,无奇不有。大家都知道,在我们生活的地球上,有着种类繁多的树木,而正是这些树木的存在,才使得人类的生态环境维持在平衡的状态。 不过不知道大家有没有听说过炸弹树这种...
2020-05-30395阅读全文 >>