成都理工大学排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年成都理工大学全国排名、成都理工大学世界排名,以及成都理工大学2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,成都理工大学排名第156名。
2. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,成都理工大学排名第162名。
3. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,成都理工大学排名第156名。
4. 根据理工类排名(校友会)(2023)可知,成都理工大学排名第67名。
5. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,成都理工大学排名第198名。
以上便是成都理工大学全国排名的最新情况一览表。
下文将继续展示成都理工大学世界排名最新情况。
在中国高校ESI国际排名(2023)中,成都理工大学世界排名第2269位。
在U.S.News大学世界排名(2023)中,成都理工大学世界排名第1511位。
根据上表可知,成都理工大学世界排名第1511~2269位。
在四川高考,成都理工大学录取分数线2023是551分(文科),成都理工大学录取分数线2023是567分(理科)。
在河南高考,成都理工大学录取分数线2023是582分(文科),成都理工大学录取分数线2023是575分(理科)。
在广东高考,成都理工大学录取分数线2023是536分(历史类),成都理工大学录取分数线2023是553分(物理类)。
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 588 | |
北京 | 本科批 | 565 | |
天津 | 本科批A段 | 602 | |
天津 | 本科批A段 | 599 | |
天津 | 本科批A段 | 595 | |
天津 | 本科批A段 | 585 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 551 |
河北 | 本科批 | 历史 | 553 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 474 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 547 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 490 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 497 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 487 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 462 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 542 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 553 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 441 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 456 |
上海 | 本科批 | 479 | |
上海 | 本科批 | 504 | |
江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 587 |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 568 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 584 |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 543 |
江苏 | 本科批 | 物理+化 | 588 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 593 |
浙江 | 一段 | 595 | |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 554 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 554 |
福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 567 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 570 |
福建 | 本科批 | 物理+地/化 | 564 |
福建 | 本科批 | 物理+化 | 579 |
江西 | 第一批本科 | 文科 | 567 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 571 |
山东 | 一段 | 561 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 582 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 575 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 552 |
湖北 | 本科批 | 物理+地/化 | 586 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 593 |
湖北 | 本科批 | 物理+化 | 589 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 564 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 593 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 588 |
湖北 | 本科批 | 物理+地/化 | 591 |
湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 586 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 586 |
湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 585 |
湖北 | 本科批 | 历史+政 | 570 |
湖北 | 本科批 | 物理+化 | 595 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 563 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 575 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 558 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 535 |
湖南 | 本科批 | 物理+地/化 | 565 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 565 |
湖南 | 本科批 | 物理+化 | 591 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 587 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 554 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 557 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 582 |
湖南 | 本科批 | 物理+地/化 | 579 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 569 |
湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 569 |
湖南 | 本科批 | 物理+化 | 574 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 554 |
广东 | 本科批 | 物理+化 | 573 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 564 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 536 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 574 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 540 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 576 |
广东 | 本科批 | 物理+地/化 | 577 |
广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 568 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 590 |
广东 | 本科批 | 物理+地/化 | 570 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 565 |
广东 | 本科批 | 物理+化 | 567 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 553 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 533 |
海南 | 本科批 | 621 | |
海南 | 本科批 | 638 | |
海南 | 本科批 | 625 | |
海南 | 本科批 | 636 | |
海南 | 本科批 | 635 | |
海南 | 本科批 | 625 | |
海南 | 本科批 | 634 | |
重庆 | 本科批 | 物理 | 526 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 520 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 567 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 551 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 523 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 541 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 464 |
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 546 |
云南 | 一本 | 理科 | 546 |
云南 | 一本 | 文科 | 574 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 490 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 443 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 500 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 512 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 370 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 432 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 488 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 446 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 492 |
标签:大学排名
上一篇:全国十大师范大学-国内最好的师范院校排名(2024年参考)
下一篇:返回列表
宇宙起源于大爆炸,宇宙内的所存物质和能量都聚集到了一起,并浓缩成很小的体积,温度极高,密度极大,瞬间产生巨大压力,之后发生了大爆炸,这次大爆炸的反应原理被物理学家们称为量子物...
2023-10-307阅读全文 >>在古代,王公贵族死后相信死后灵魂还会继续去另外一个世界去,为了保证死者亡魂的冥福,王公贵族们将器物、牲畜或人与佣同死者葬入墓穴。在地下尸骨千年已化,留下众多的陪葬品。这些陪葬品有金银器皿,浮雕古画,钱...
2020-05-30799阅读全文 >>本次为大家带来老款三国单机游戏的分享了,最早的三国玩法可以追溯到早期的策略游戏。这种类型的游戏以三国时代的历史事件为背景,玩家需要在游戏中建立自己的阵营,并通过策略和...
2024-01-164阅读全文 >>当地时间2月24日,被称为“人肉计算机”的NASA前弹道计算数学家凯瑟琳·约翰逊逝世,享年101岁。她曾参与NASA早期的多个项目,包括水星计划与阿波罗计划。...
2020-05-30940阅读全文 >>第一次世界大战是在19世纪末至20世纪初资本主义国家在向帝国主义过渡时期为重新瓜分世界和争夺全球霸权而爆发的一场世界级帝国主义战争,是欧洲历史上破坏性最强的战争之一。...
2023-10-196阅读全文 >>在很早之前,NASA就曾公布,在火星发现有机分子,可能会证明火星有生命存在。除此之外,还发现了很多和地球上类似的物种,从佛像到金字塔,无奇不有。近日,由美国宇航局发射在火星上...
2020-05-30971阅读全文 >>